Inversor de dia

Inversor de dia
- 13 Anys Fàbrica Professional amb 3 edificis.
- ISO9001, UL, el-021, IEC, CE, UN38.3, Certificats MSDS.
Descripció
Inversor Deye 5-12KW / Trifàsica / 2MPPT / Inversor híbrid
Bateria de baixa tensió
1. 48Bateria V de baixa tensió, Disseny d'aïllament del transformador
2. 6 períodes de temps per a la càrrega/descàrrega de la bateria
3. Màx, corrent de càrrega/descàrrega de 240A
4. Màx. 10 unitats paral·leles
5. Parell de CC i parell de CA per adaptar el sistema solar existent
6. Suport a l'emmagatzematge d'energia del generador dièsel
7. Aplicació única de càrrega intel·ligent i funció d'afaitat de pic de graella
Certificacions
Qualitat excel·lent : Utilitzeu la qualitat de les cel·les de grau A+ i tens ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC, CE, i UN38.3, MSDS i certificats.

Paràmetres del producte Deye Inverter
Inversor de dia| 5-12KW | Trifàsica | 2 MPPT | Inversor híbrid | Bateria de baixa tensió | |||||
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Data d'entrada de la bateria | |||||
| Tipus de bateria | Plom-àcid o ions de liti | ||||
| Interval de voltatge de la bateria (V) | 40~60V | ||||
| Màx. Corrent de càrrega (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Màx. Corrent de descàrrega (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Corba de càrrega | 3 Etapes / Igualació | ||||
| Sensor de temperatura extern | Sí | ||||
| Estratègia de càrrega per a bateries d'ions de liti | Autoadaptació a BMS | ||||
| Dades d'entrada de cadena PV | |||||
| Màx. Potència d'entrada de CC(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tensió d'entrada PV(V) | 550V (160V~800V) | ||||
| Interval MPPT(V) | 200V-650V | ||||
| Tensió d'arrencada(V) | 160V | ||||
| Corrent d'entrada PV(A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Isc(A) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
| No. dels rastrejadors MPPT | 2 | ||||
No. de cadenes per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
| Dades de sortida de CA | |||||
Sortida de CA nominal i potència del SAI(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Màx. Potència de sortida de CA(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Potència màxima(fora de la xarxa) | 2 temps de potència nominal, 10 S | ||||
Corrent nominal de sortida de CA(A) | 7.6/7.2A | 9.1/8.7A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A |
Màx. Corrent alterna(A) | 11.4/10.9A | 13.6/13A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A | 22.7/21.7A |
| Màx. Passthrough de CA contínua(A) | 45A | ||||
| Freqüència i voltatge de sortida | 50/60Hz; 380/400Vac (Tres fases) | ||||
| Eficiència | |||||
Màx. Eficiència | 97.60% | ||||
Euro Eficiència | 97.00% | ||||
Eficiència MPPT | >99% | ||||

Inversor híbrid Inversor de dia
Rendiments més alts / Segur & Fiable / Intel·ligent / Fàcil d'utilitzar











Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.