Cooli High Voltage Lifepo4 Lithium Battery Cabinet 192V 240V 288V
Escenari d'aplicació:
S'utilitza per a plaques solars、Estació base de comunicacions de muntanya、Estació base de comunicació emmagatzematge d'energia;
energia de reserva、emmagatzematge d'energia domèstic i emmagatzematge d'energia industrial.
El nostre avantatge:
1.Alta capacitat:Alta tensió (pot ser de 48-500V) ; Alta corrent (pot ser 200-1000AH)
2. Compatible: Inversor híbrid i fora de xarxa (Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/etc.).
3. Cicle de vida llarg i alt nivell de seguretat.
4. Admet la connexió en paral·lel a la capacitat d'expansió.
5. Alta seguretat, Alta qualitat, Disseny d'apilament, Fàcil instal·lació.
5. Alta seguretat i alta qualitat i disseny d'apilament, Easy Installation.d per a plaques solars i estació base de comunicació de muntanya、Estació base de comunicació emmagatzematge d'energia;
Certificacions
Qualitat excel·lent : Utilitzeu cel·les de qualitat de grau A+ . Teniu ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC, CE, Certificats UN38.3 i MSDS.
Qualitat excel·lent : Utilitzeu cel·les de qualitat de grau A+ . Teniu ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC, CE, Certificats UN38.3 i MSDS.
p power or emmagatzematge d'energia domèstic i emmagatzematge d'energia industrial.

Bateria de liti Lifepo4

576V High Voltage Lithium Phosphate Battery CgabinetSuport de personalització del gabinet de bateries 48-500v 100-1000ah . | |
| Paràmetre | 576En 100 Ah |
| Tipus de bateria | LifePO4 |
| Tensió nominal | 576V |
| Capacitat nominal | 100Ah |
| Configuració | 180S1P (9*64V) |
| Load Power | 57.6KW |
| Charge Current | Continuous: 80A Max.:100A |
| Discharge Current | Max.Continuous: 100A |
| Charge and Discharge Port | Same Port |
| Over Charge Voltage | 657V (Single cell: 3.65V) |
| Over Charge Delay | 100Senyora |
| Overcharge Recovery Voltage | 621V |
| Over Discharge Voltage | 450V (Single cell: 2.5V) |
| Over Discharge Delay | 200Senyora |
| Overdischarge Recovery | Charge recovery |
| Over Current | 150A |
| Over Current Delay | 200Senyora |
| Over Current Recovery | Disconnect Load |
| Shortcircuit Protection | Disconnect Load |
| Over Temp. Protecció | Càrrega: 0~55°C;Descàrrega: -10~65°C |
| Balance Function | Passive balance; Balance voltage: 3.45V; Balance resistance :33Ω. |
| LCD Display | Master control LCD display |
| Communication Function | CAN & RS485 |
| Pre-charge & Pre-discharge Function | Pre-charge current: 20A Pre-discharge current: 20A Precharge Resistor:10Ω 200W |
| Dimensió | 1817mm*800mm*800mm (with wheels) |
| Remark | Charging and discharging aerial plug: (FN08-200-001SS/left negative and right positive)*20 Relay: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 Circuit breaker: DM6Z-125S/3310 100A DC 500V/DV24*1 Fuse: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 |
| *Test Condition: 100% DOD, 0.2C charge & discharge @25℃ | |

















