Tageswechselrichter

Tageswechselrichter
- 13 Jahre professionelle Fabrik mit 3 Gebäude.
- ISO9001, UL, Die-021, IEC, CE, UN38.3, MSDS-Zertifikate.
Beschreibung
Deye Inverter 5-12KW / Dreiphasig / 2MPPT / Hybrid-Wechselrichter
Niederspannungsbatterie
1. 48V Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
2. 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie
3. Max, Lade-/Entladestrom von 240A
4. Max. 10 Stück parallel
5. DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
6. Unterstützen Sie die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
7. Einzigartige Smart-Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion
Zertifizierungen
Exzellente Qualität : Verwenden Sie Zellen der Güteklasse A+ und haben ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, undUN38.3, Sicherheitsdatenblätter und Zertifikate.

Deye Inverter Product Parameters
Tageswechselrichter| 5-12KW | Dreiphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | Niederspannungsbatterie | |||||
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Datum des Batterieeinbaus | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Externer Temperatursensor | Ja | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| PV-Eingangsspannung(V) | 550V (160V~800V) | ||||
| MPPT-Bereich(V) | 200V-650V | ||||
| Startspannung(V) | 160V | ||||
| PV-Eingangsstrom(A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Isc(A) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
| NEIN. von MPPT-Trackern | 2 | ||||
NEIN. von Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
| AC-Ausgangsdaten | |||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC-Ausgangsleistung(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Spitzenleistung(vom Netz) | 2 Zeiten der Nennleistung, 10 S | ||||
AC-Ausgangsnennstrom(A) | 7.6/7.2A | 9.1/8.7A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A |
Max. Wechselstrom(A) | 11.4/10.9A | 13.6/13A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A | 22.7/21.7A |
| Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough(A) | 45A | ||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 380/400Vac (Dreiphasig) | ||||
| Effizienz | |||||
Max. Effizienz | 97.60% | ||||
Euro-Effizienz | 97.00% | ||||
MPPT-Effizienz | >99% | ||||

Hybrid-Wechselrichter Tageswechselrichter
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig/intelligent / Benutzerfreundlich











Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.