Home Inverter Price

Our Home Inverter Price is Advantageous.
- 13 Years Professional Factory with 3 buildings.
- ISO9001, UL, CEI-021, IEC, CE, UN38.3, MSDS Certificates.
apibūdinimas
Home Inverter Price 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Aukšta PV įvesties įtampa 120 V-500VDC.
2. Gali dirbti be akumuliatoriaus.Inverterio kaina
3. Lygiagretus veikimas iki 9 vienetų( Tik už 5,5kW).
4. Įmontuotas 100A MPPT saulės įkroviklis.
5. Parama dirbti su įvairių rūšių baterijomis.
Sertifikatai
Puiki kokybė : Naudokite A+ klasės ląstelių kokybę. Ir gavote ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, ir JT38.3, MSDS ir sertifikatai.
1

Sorotec Inverter: price3KW/3.5KW/5.5KW | Single Phase | Off-grid Inverter | Žemos įtampos baterija

Namų inverterio kaina
Inverterio produkto parametrai
Sorotec Home Inverter Inverter3KW/3.5KW/5.5KW | Single Phase | Off-grid Inverter | |||
| * Wall Mounted Integrated Solar Inverter Technical Specification * Built-in MPPT Solar Controller | |||
| Modelis | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
| INPUT | |||
| Įtampa | 230 VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | |||
| AC įtampos reguliavimas(Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
| Viršutinė galia | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
| Efektyvumas (Peak) | up to 93.5% | ||
| Perkėlimo laikas | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Bangos forma | Gryna sinusinė banga | ||
| BATTERY | |||
| Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | |
| Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Maksimali PV matricos atviros grandinės įtampa | 500 VDC | 500 VDC | |
Maximum PV Array Power | 5500 W | 5500 W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450 VDC | 120~450 VDC | |
Didžiausia saulės energijos įkrovimo srovė | 100 A | 100 A | |
Maximum AC Charge Current | 80 A | 80 A | |
| Maximum Charge Current | 100 A | 100 A | |
| PHYSICAL | |||
Matmenys, D x W x H (mm) | 550 x 420 x 225 | ||
Net Weight (kgs) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Communication Interface | USB/RS232 | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Drėgmė | 5% į 95% Santykinė drėgmė (Non-condensing) | ||
| Darbinė temperatūra | -10°C to 50°C | ||
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | ||
1










Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.