Batteriji Solari Industrijali 100KWh/300KWh/500KWh/1MWh
Kapaċità tal-batterija: 50KWh-1MWh
Karatteristiċi tal-Prodott kontenitur tal-ħażna tal-enerġija
Ċertifikazzjonijiet
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A+ . Ghandek ISO9001, UL,il-021, IEC, CE, UN38.3, UL, Ċertifikati MSDS.

50KWh-1MWh Batteriji Solari Industrijali BESS | ||||
Parametru tal-batterija | ||||
Tip ta' Ċellula | 3.2V/106Ah | 3.2V/280Ah | 3.2V/206Ah | 3.2V/280Ah |
Kapaċità tal-Pakkett tal-Batterija | 5.4KWh | 14.3KWh | 15.8KWh | 14.3KWh |
Kapaċità tal-Cluster | 75.6KWh | 214.5KWh | 174KWh | 200KWh |
Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija | 627V~806V | 627V~806V | 739V ~ 950V | 627V~806V |
Numru tal-Kuster tal-Batterija | 1 | 1 | 3 | 5 |
Parametru AC | ||||
Qawwa AC Rated | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
Max.Power | 55KW | 110KW | 330KW | 550KW |
THDI | 3% | |||
Komponent DC | <0.5% lpn | |||
Vultaġġ tal-Grid Rated | 380V | |||
Fattur ta' Enerġija | >0.99 | |||
Firxa tal-Fattur tal-Enerġija | -1~1 | |||
Frekwenza Rated | 50Hz | |||
Parametru tas-Sistema | ||||
Max.Effiċjenza | ≥96% | |||
Veloċità ta' Ċarġ/Ħatt | 0.5Ċ | |||
Fond ta' Kwittanza | 95%DOD | |||
Ħinijiet taċ-Ċiklu | 6000 | |||
Ħin tal-Qlib tal-Ħlas/Kwittanza | <100ms | |||
Comm.port | RS485 | |||
Livell ta' Protezzjoni | IP54 | |||
Tkessiħ | seħħ tkessiħ tal-fann | |||
Temperatura | -25°C ~ 55°C | |||


Kapaċità: 50KW/76KWh | Kapaċità PCS | Cluster tal-batterija |
![]() | Il-kapaċità totali tal-PCS hija 50KW; li fih 1 * 50KW PCS.
Kull PCS wieħed jgħaqqad ma ' 1 cluster tal-batterija. | 106Ċellula AH; Pakkett tal-batterija: 1P16S, 106AH × 3.2V × 16 = 5.4KWH; 3.2*16=51.2V Cluster tal-batterija: 1P14S, 14×5.4=75.6KWh; 51.2V*14=716.8V 1 cluster tal-batterija huwa 75.6KWH, sistema totali hija 75.6KWh, fih 1 gruppi ta 'batteriji. |


Batteriji Solari Industrijali
| Kapaċità: 100KW/215KWh | Kapaċità PCS | Cluster tal-batterija |
![]() | Il-kapaċità totali tal-PCS hija 100KW; li fih 1 * 100KW PCS.
Kull PCS wieħed jgħaqqad ma ' 1 cluster tal-batterija. | 280Ċellula AH; Pakkett tal-batterija: 1P16S, 280AH×3.2V×16=14.3KWH; 3.2*16=51.2V Cluster tal-batterija: 1P15S, 15×14.3=214.5KWh; 51.2V*15=768V 1 cluster tal-batterija huwa 214.5KWH, sistema totali hija 214.5KWh, fih 1 gruppi ta 'batteriji. |

| Kapaċità: 200KW/316KWh | Kapaċità PCS | Cluster tal-batterija |
![]() | Il-kapaċità totali tal-PCS hija 200KW; li fih 2 * 100KW PCS.
Kull PCS wieħed jgħaqqad ma ' 1 cluster tal-batterija. | 206Ċellula AH; Pakkett tal-batterija: 1P24S, 206AH×3.2V×24=15.8KWH; 3.2*24=76.8V Cluster tal-batterija: 1P10S, 10×15.8=158KWh; 76.8V*10=768V 1 cluster tal-batterija huwa 158KWH, sistema totali hija 316KWh, fih 2 gruppi ta 'batteriji. |


BESS tista 'tkun qed tuża għat-tqaxxir tal-quċċata, enerġija lura, żieda fil-kapaċità virtwali…
![]() | Kapaċità PCS | Cluster tal-batterija |
| Il-kapaċità totali tal-PCS hija 300KW; li fih 3 * 100KW PCS.
Kull PCS wieħed jgħaqqad ma ' 1 cluster tal-batterija. | 206Ċellula AH; Pakkett tal-batterija: 1P24S, 206AH×3.2V×24=15.8KWH; 3.2*24=76.8V Cluster tal-batterija: 1P11S, 11×15.8=174KWh; 76.8V*11=844V 1 cluster tal-batterija huwa 174KWH, sistema totali hija 522KWh, fih 3 gruppi ta 'batteriji. |


Kapaċità: 500KW/1MWh;
BESS tista 'tkun qed tuża għat-tqaxxir tal-quċċata, enerġija lura, żieda fil-kapaċità virtwali…
|
| Kapaċità PCS | Cluster tal-batterija |
| Il-kapaċità totali tal-PCS hija 500KW; li fih 5 * 100KW PCS.
Kull PCS wieħed jgħaqqad ma ' 1 cluster tal-batterija. | 206Ċellula AH; Pakkett tal-batterija: 1P16S, 280AH×3.2V×16=14.3KWH; 3.2*16=51.2V Cluster tal-batterija: 1P14S, 14×14.3=200.2KWh; 51.2V*14=716.8V 1 cluster tal-batterija huwa 200KWH, sistema totali hija 1MWh, fih 5 gruppi ta 'batteriji |

Batteriji Solari Industrijali


Segwina fuq Facebook















