Prezz tal-inverter

Our Inverter Price is Advantageous.
- 13 Snin Fabbrika Professjonali bil 3 bini.
- ISO9001, UL, il-021, IEC, CE, UN38.3, Ċertifikati MSDS.
Deskrizzjoni
3KW/3.5KW/5.5KW INVERTER PRICE
1. Vultaġġ ta 'input PV għoli 120V-500Vdc.
2. Jista 'jaħdem mingħajr batterija.Prezz tal-inverter
3. Operazzjoni parallela sa 9 unitajiet( biss għal 5.5Kw).
4. Ċarġer solari MPPT 100A integrat.
5. Appoġġ biex taħdem ma 'tipi differenti ta' batterija.
Ċertifikazzjonijiet
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A +. u Ghandek ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, uUN38.3, MSDS u Ċertifikati.
1

Sorotec Inverter: price3KW/3.5KW/5.5KW | Single Phase | Off-grid Inverter | Batterija ta 'Vultaġġ Baxx

Parametri tal-Prodott tal-Inverter
Sorotec Inverter3KW/3.5KW/5.5KW | Single Phase | Off-grid Inverter | |||
| * Wall Mounted Integrated Solar Inverter Technical Specification * Built-in MPPT Solar Controller | |||
| Mudell | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
| INPUT | |||
| vultaġġ | 230 VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | |||
| Regolament tal-Vultaġġ AC(Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
| Qawwa Żieda | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
| Effiċjenza (Peak) | sa 93.5% | ||
| Ħin tat-Trasferiment | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Forma tal-mewġ | Mewġa sine pura | ||
| BATTERY | |||
| Vultaġġ tal-batterija | 24 VDC | 48 VDC | |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | |
| Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Vultaġġ Massimu ta' Ċirkwit Miftuħ ta' Array PV | 500 VDC | 500 VDC | |
Maximum PV Array Power | 5500 W | 5500 W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450 VDC | 120~450 VDC | |
Kurrent Massimu ta 'Ċarġ Solari | 100 A | 100 A | |
Maximum AC Charge Current | 80 A | 80 A | |
| Maximum Charge Current | 100 A | 100 A | |
| PHYSICAL | |||
Dimensjoni, D x W x H (mm) | 550 x 420 x 225 | ||
Net Weight (kgs) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Communication Interface | USB/RS232 | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Umdità | 5% to 95% Umdità Relattiva (Non-condensing) | ||
| Temperatura operattiva | -10°C to 50°C | ||
| Storage Temperature | -15°C sa 60°C | ||
1











admin –
Tajjeb