Cooli High Voltage Lifepo4 Lithium Battery Cabinet 192V 240V 288V
Xenarju ta' applikazzjoni:
Użat għal pannelli solari、stazzjon bażi tal-komunikazzjoni tal-muntanji、ħażna ta 'enerġija station bażi ta' komunikazzjoni;
enerġija backup、ħażna tal-enerġija fid-dar u syorage tal-enerġija industrijali.
Il-vantaġġ tagħna:
1.Kapaċità għolja:Vultaġġ għoli (jista 'jkun 48-500V) ; Kurrent għoli (jista 'jkun 200-1000AH)
2. Kompatibbli: Inverter ibridu u off grid (Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/eċċ).
3. Ħajja taċ-ċiklu twil u livell għoli ta 'sikurezza.
4. Jappoġġja konnessjoni parallela mal-kapaċità ta 'espansjoni.
5. Sigurtà Għolja, Kwalità Għolja, Disinn tal-istivar, Installazzjoni faċli.
5. Sigurtà Għolja u Kwalità Għolja u Disinn ta 'Stivar, Easy Installation.d għal pannelli solari u stazzjon bażi tal-komunikazzjoni tal-muntanji、ħażna ta 'enerġija station bażi ta' komunikazzjoni;
Ċertifikazzjonijiet
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A+ . Ghandek ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, Ċertifikati UN38.3 u MSDS.
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A+ . Ghandek ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, Ċertifikati UN38.3 u MSDS.
p qawwa jew ħażna tal-enerġija fid-dar u syorage tal-enerġija industrijali.

Batterija tal-litju Lifepo4

576V Batterija tal-Fosfat tal-litju ta 'Vultaġġ Għoli CabinetBattery Kabinett Customization appoġġ 48-500v 100-1000ah . | |
| Parametru | 576F'100Ah |
| Tip ta batterija | LifePO4 |
| Vultaġġ nominali | 576V |
| Kapaċità Nominali | 100Ah |
| Konfigurazzjoni | 180S1P (9*64V) |
| Qawwa tat-Tagħbija | 57.6KW |
| Iċċarġjar Kurrent | Kontinwu: 80A Max.:100A |
| Kurrent ta' Skarigu | Max.Continuous: 100A |
| Port ta' Ċarġ u Ħruġ | L-istess Port |
| Vultaġġ ta' Ċarġ Żejjed | 657V (Ċellula waħda: 3.65V) |
| Dewmien ta' Charge Over | 100ms |
| Vultaġġ ta 'rkupru ta' ħlas żejjed | 621V |
| Il-Vultaġġ ta' Discharge Over | 450V (Ċellula waħda: 2.5V) |
| Dewmien ta' Kwittanza 'l fuq | 200ms |
| Irkupru ta' Discharge Eċċessiv | Irkupru tal-ħlas |
| Over Current | 150A |
| Dewmien Over Current | 200ms |
| Over Current Irkupru | Skonnettja Tagħbija |
| Protezzjoni ta 'Shortcircuit | Skonnettja Tagħbija |
| Fuq Temp. Protezzjoni | Ħlas: 0~ 55°C;Kwittanza: -10~65°C |
| Funzjoni tal-Bilanċ | Bilanċ passiv; Bilanċ tal-vultaġġ: 3.45V; Reżistenza tal-bilanċ :33Oh. |
| Display LCD | Kontroll Master LCD display |
| Funzjoni ta' Komunikazzjoni | JISTGĦU & RS485 |
| Pre-charge & Funzjoni ta 'qabel il-kwittanza | Kurrent tal-ħlas minn qabel: 20A Kurrent ta 'qabel il-ħruġ: 20A Precharge Resistor:10Oh 200W |
| Dimensjoni | 1817mm * 800mm * 800mm (bir-roti) |
| Rimarka | Iċċarġjar u ħatt plagg tal-ajru: (FN08-200-001SS/xellug negattiv u dritt pożittiv)*20 Relay: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 Circuit breaker: DM6Z-125S/3310 100A DC 500V/DV24*1 Fjus: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 |
| *Kundizzjoni tat-Test: 100% DOD, 0.2Ċ ħlas & skariku @25℃ | |

















