Cooli High Voltage Lifepo4 Lithium Battery Cabinet 192V 240V 288V
Xenarju ta' applikazzjoni:
Użat għal pannelli solari、stazzjon bażi tal-komunikazzjoni tal-muntanji、ħażna ta 'enerġija station bażi ta' komunikazzjoni;
enerġija backup、ħażna tal-enerġija fid-dar u syorage tal-enerġija industrijali.
Il-vantaġġ tagħna:
1.Kapaċità għolja:Vultaġġ għoli (jista 'jkun 48-500V) ; Kurrent għoli (jista 'jkun 200-1000AH)
2. Kompatibbli: Inverter ibridu u off grid (Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/eċċ).
3. Ħajja taċ-ċiklu twil u livell għoli ta 'sikurezza.
4. Jappoġġja konnessjoni parallela mal-kapaċità ta 'espansjoni.
5. Sigurtà Għolja, Kwalità Għolja, Disinn tal-istivar, Installazzjoni faċli.
5. Sigurtà Għolja u Kwalità Għolja u Disinn ta 'Stivar, Easy Installation.d għal pannelli solari u stazzjon bażi tal-komunikazzjoni tal-muntanji、ħażna ta 'enerġija station bażi ta' komunikazzjoni;
Ċertifikazzjonijiet
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A+ . Ghandek ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, Ċertifikati UN38.3 u MSDS.
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A+ . Ghandek ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, Ċertifikati UN38.3 u MSDS.
p power or ħażna tal-enerġija fid-dar u syorage tal-enerġija industrijali.

Batterija tal-litju Lifepo4

576V High Voltage Lithium Phosphate Battery CabinetBattery Kabinett Customization appoġġ 48-500v 100-1000ah . | |
| Parameter | 576F'100Ah |
| Tip ta batterija | LifePO4 |
| Vultaġġ nominali | 576V |
| Kapaċità Nominali | 100Ah |
| Configuration | 180S1P (9*64V) |
| Qawwa tat-Tagħbija | 57.6KW |
| Charge Current | Continuous: 80A Max.:100A |
| Discharge Current | Max.Continuous: 100A |
| Charge and Discharge Port | Same Port |
| Over Charge Voltage | 657V (Single cell: 3.65V) |
| Over Charge Delay | 100ms |
| Overcharge Recovery Voltage | 621V |
| Over Discharge Voltage | 450V (Single cell: 2.5V) |
| Over Discharge Delay | 200ms |
| Overdischarge Recovery | Charge recovery |
| Over Current | 150A |
| Over Current Delay | 200ms |
| Over Current Recovery | Disconnect Load |
| Shortcircuit Protection | Disconnect Load |
| Over Temp. Protection | Charge: 0~55°C;Discharge: -10~65°C |
| Balance Function | Passive balance; Balance voltage: 3.45V; Balance resistance :33Ω. |
| LCD Display | Master control LCD display |
| Communication Function | JISTGĦU & RS485 |
| Pre-charge & Pre-discharge Function | Pre-charge current: 20A Pre-discharge current: 20A Precharge Resistor:10Ω 200W |
| Dimension | 1817mm*800mm*800mm (with wheels) |
| Remark | Charging and discharging aerial plug: (FN08-200-001SS/left negative and right positive)*20 Relay: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 Circuit breaker: DM6Z-125S/3310 100A DC 500V/DV24*1 Fuse: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 |
| *Test Condition: 100% DOD, 0.2C charge & discharge @25℃ | |

















