Betri za Sola za Viwandani 100KWh/300KWh/500KWh/1MWh
Uwezo wa Betri: 50KWh-1MWh
Vipengele vya Bidhaa chombo cha kuhifadhi nishati
Vyeti
Ubora Bora : Tumia ubora wa seli za Daraja A+ . Nina ISO9001,UL,ya-021, IEC, CE, UN38.3, UL, Vyeti vya MSDS.

50KWh-1MWh BESS Betri za Jua za Viwandani | ||||
Kigezo cha Betri | ||||
Aina ya Kiini | 3.2V/106Ah | 3.2V/280Ah | 3.2V/206Ah | 3.2V/280Ah |
Uwezo wa Pakiti ya Betri | 5.4KWh | 14.3KWh | 15.8KWh | 14.3KWh |
Uwezo wa Nguzo | 75.6KWh | 214.5KWh | 174KWh | 200KWh |
Safu ya Voltage ya Betri | 627V~806V | 627V~806V | 739V~950V | 627V~806V |
Nambari ya Nguzo ya Betri | 1 | 1 | 3 | 5 |
Kigezo cha AC | ||||
Imekadiriwa Nguvu ya AC | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
Max.Nguvu | 55KW | 110KW | 330KW | 550KW |
THDI | 3% | |||
Sehemu ya DC | <0.5%lpn | |||
Kiwango cha Voltage ya Gridi | 380V | |||
Kipengele cha Nguvu | >0.99 | |||
Nguvu ya Factor Range | -1~1 | |||
Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50Hz | |||
Kigezo cha Mfumo | ||||
Max.Ufanisi | ≥96% | |||
Kasi ya Kuchaji/Kutoa | 0.5C | |||
Kutokwa kwa kina | 95%DOD | |||
Saa za Mzunguko | 6000 | |||
Muda wa Kubadilisha / Kutoa | <100ms | |||
Bandari ya Comm | RS485 | |||
Kiwango cha Ulinzi | IP54 | |||
Kupoa | kulazimisha baridi ya feni | |||
Halijoto | -25°C~55°C | |||


Uwezo: 50KW/76KWh | Uwezo wa PCS | Kundi la Betri |
![]() | Jumla ya uwezo wa PCS ni 50KW; ambayo ina PCS 1*50KW.
Kila PCS moja inaunganishwa kwa 1 nguzo ya betri. | 106Seli ya AH; Kifurushi cha Betri: 1P16S, 106AH×3.2V×16=5.4KWH; 3.2*16=51.2V Kundi la betri: 1P14S, 14×5.4=75.6KWh; 51.2V*14=716.8V 1 nguzo ya betri ni 75.6KWH, jumla ya mfumo ni 75.6KWh, ina 1 makundi ya betri. |


Betri za Sola za Viwanda
| Uwezo: 100KW/215KWh | Uwezo wa PCS | Kundi la Betri |
![]() | Jumla ya uwezo wa PCS ni 100KW; ambayo ina PCS 1*100KW.
Kila PCS moja inaunganishwa kwa 1 nguzo ya betri. | 280Seli ya AH; Kifurushi cha Betri: 1P16S, 280AH×3.2V×16=14.3KWH; 3.2*16=51.2V Kundi la betri: 1P15S, 15×14.3=214.5KWh; 51.2V*15=768V 1 nguzo ya betri ni 214.5KWH, jumla ya mfumo ni 214.5KWh, ina 1 makundi ya betri. |

| Uwezo: 200KW/316KWh | Uwezo wa PCS | Kundi la Betri |
![]() | Jumla ya uwezo wa PCS ni 200KW; ambayo ina PCS 2*100KW.
Kila PCS moja inaunganishwa kwa 1 nguzo ya betri. | 206Seli ya AH; Kifurushi cha Betri: 1P24S, 206AH×3.2V×24=15.8KHH; 3.2*24=76.8V Kundi la betri: 1P10S, 10×15.8=158KWh; 76.8V*10=768V 1 nguzo ya betri ni 158KWH, jumla ya mfumo ni 316KWh, ina 2 makundi ya betri. |


BESS inaweza kutumika kunyoa kilele, nishati nyuma, ongezeko la uwezo wa kuona…
![]() | Uwezo wa PCS | Kundi la Betri |
| Jumla ya uwezo wa PCS ni 300KW; ambayo ina PCS 3*100KW.
Kila PCS moja inaunganishwa kwa 1 nguzo ya betri. | 206Seli ya AH; Kifurushi cha Betri: 1P24S, 206AH×3.2V×24=15.8KHH; 3.2*24=76.8V Kundi la betri: 1P11S, 11×15.8=174KWh; 76.8V*11=844V 1 nguzo ya betri ni 174KWH, jumla ya mfumo ni 522KWh, ina 3 makundi ya betri. |


Uwezo: 500KW/1MWh;
BESS inaweza kutumika kunyoa kilele, nishati nyuma, ongezeko la uwezo wa kuona…
|
| Uwezo wa PCS | Kundi la Betri |
| Jumla ya uwezo wa PCS ni 500KW; ambayo ina PCS 5*100KW.
Kila PCS moja inaunganishwa kwa 1 nguzo ya betri. | 206Seli ya AH; Kifurushi cha Betri: 1P16S, 280AH×3.2V×16=14.3KWH; 3.2*16=51.2V Kundi la betri: 1P14S, 14×14.3=200.2KWh; 51.2V*14=716.8V 1 nguzo ya betri ni 200KWH, jumla ya mfumo ni 1MWh, ina 5 makundi ya betri |

Betri za Sola za Viwanda


Tufuatilie Facebook















