Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4V-512V 50AH )
خلايا من الدرجة A جديدة بالكامل,صمم حياتك 20 سنين.
متوافق مع أكثر من 30 العاكس العلامات التجارية, interface RS232,RS485,يستطيع.
Use of Series connection from 2 ل 5 modules.
High energy density,110واط/كجم.
Ip65 Protection indoor or outdoor application.
الشهادات
جودة ممتازة : استخدم جودة الخلايا من الدرجة A+ . حصلت على ISO9001، أول, ال-021,اللجنة الانتخابية المستقلة, م, UN38.3, شهادات MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. A High-voltage lifePO4 battery. With a scalable modular design, the capacity range can be expanded from 10.24kWh to 25.6kWh.
2. The Voltage can be expanded from 102V to 512V.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
3. The installation and maintenance is easier and faster with free of cables between modules.
4. Long life technology ensures more than 6000 cycles with 80% وزارة الدفاع.
بطارية الجهد العالي
102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
نموذج | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
الجهد الاسمي | 204.8الخامس(64 series) | 307.2الخامس(96 series) | 409.6الخامس(128 series) | 512الخامس(160 series) |
Cell model / إعدادات | 3.2V 50Ah(ANC)/32SIP | |||
Capacity(آه) | 50آه | |||
الطاقة المقدرة (كيلوواط ساعة) | 5.12كيلوواط ساعة | |||
Usable Energy (كيلوواط ساعة) | 4.6كيلوواط ساعة | |||
الأعلى. Charge/Discharge Current(أ) | 25A /50A | |||
Voltage Range(فدك) | 180-228الخامس | 270-340الخامس | 350-450الخامس | 440-560الخامس |
Scalability | Up to 1 parallel | |||
Communieation | RS232-PC,RS485-Inverter,Canbus-Inverter | |||
دورة الحياة | ≥6000cycles@25℃,90% وزارة الدفاع,60%EOL | |||
Design Life | ≥15 Years(25℃) | |||
Mechanical Specifications | ||||
وزن(Approx)(كلغ) | Approx:130كلغ | Approx:180كلغ | Approx:230كلغ | Approx:280كلغ |
البعد (W/D/H)(مم) | 630*185*950 مم | 630*185*1290 مم | 630*185*1640 مم | 630*185*1980 مم |
Installation Mode | Stack | |||
IP Grade | Ip65 | |||
Security and Certification | ||||
حماية | خدمات إدارة المباني, الكسارة | |||
Environmental Specifications | ||||
درجة حرارة التشغيل(℃) | تكلفة:-10℃~50℃;تسريح:-20℃-50℃ | |||
Altitude (م) | ≤2000 | |||
رطوبة | ≤95%(Non-condensing) |
House LifePO4 Storage Battery
Solar batteries for Home
بطارية تخزين المنزل
اتبعنا فيسبوك