24v Bateria de liti
24v Bateria de liti. Avantatges de la nostra fàbrica:
- 13 Anys Fàbrica Professional amb 3 edificis.
- ISO,UL,el-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS,etc;Certificats.
- Cèl·lules de bateries noves de grau A+.
- Recerca i desenvolupament independent de BMS
- Funció personalitzada: WIFI , Bluetooth , Protocol de comunicació ,Bateria d'alt voltatge/corrent.
24v 100ah 200ah Lithium Battery
12V 12.8V 24V battery 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH
Escenari d'aplicació
S'utilitza per a RV, emmagatzematge d'energia a la llar, vehicle de baixa velocitat, fanal i iot… , etc.
Certificacions
Qualitat excel·lent : Utilitzeu cel·les de qualitat de grau A+ . Teniu ISO,UL,el-021, IEC,CE,CB,Certificats UN38.3, MSDS, etc.
Funció personalitzada
Logotip/mida/color/funció, etc.
Noves cel·les de grau A,i dissenyar la vida 20 anys.
BMS intel·ligent integrat,compatible amb més de 30 inversor de marques (com ara :Growatt.Victorn. Bé. Ell ha de. Sofar.i SolarEdge .etc.).
Qualitat excel·lent : Utilitzeu cel·les de qualitat de grau A+ . Teniu ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC, CE, UN38.3, Certificats MSDS i etc
Qualitat excel·lent : Utilitzeu cel·les de qualitat de grau A+ . Teniu ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC, CE, UN38.3, Certificats MSDS i etc
Producte Model
Model | Tensió nominal | Capacitat nominal | Energia | Corrent de càrrega màxima (Personalitzat) | Mida (Personalitzat) | Pes |
CL-12.8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280WH | 50-100A | 330*173*220mm | 15kg |
CL-12.8V 150AH | 12.8V | 150AH | 1920WH | 50-150A | 483*173*238mm | 22kg |
CL-12.8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560WH | 50-200A | 522*240*220 mm | 33kg |
CL-12.8V 300AH | 12.8V | 300AH | 3840WH | 50-200A | 522*268*218mm | 39kg |
CL-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |
Producte Mostra
Paramentador de producte
24v Bateria de liti
12Bateria de liti V Lifepo4 | ||||||||
Model | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 AH | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
Energia | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 5120WH | 6400WH | 7680WH |
Mesos d'Autodescàrrega | <3% | |||||||
Eficiència de càrrega | 100%@0.2C | |||||||
Eficiència de descàrrega | 96-99%@1C | |||||||
Corrent de descàrrega contínua (Personalitzat) | 50 -200A (Personalitzat) | |||||||
Suggereix corrent de càrrega (Personalitzat) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corrent de càrrega màxima (Personalitzat) | 50A-200A (personalitzat) | |||||||
Tensió de tall de càrrega | 14.8V±0,2V | |||||||
Tensió de tall de descàrrega | 10V | |||||||
Cicle de Vida | ≥6000 cicles @ 1C 90% DOD | |||||||
Cèl · lules | Grau A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa | ABS | Caixa de metall | ||||||
Dimensions | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
Pes | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
Terminal(Personalitzat) | M6/M8 (personalitzat) |
24v Bateria de liti
Descripció dels productes