Home Inverter Price
Our Home Inverter Price is Advantageous.
- 13 Anys Fàbrica Professional amb 3 edificis.
- ISO9001, UL, el-021, IEC, CE, UN38.3, Certificats MSDS.
Descripció
Home Inverter Price 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Alta tensió d'entrada fotovoltaica 120V-500Vdc.
2. Pot funcionar sense bateria.Preu del inversor
3. Funcionament en paral·lel fins a 9 unitats( només per 5,5Kw).
4. Carregador solar MPPT 100A integrat.
5. Suport per treballar amb diferents tipus de bateria.
Certificacions
Qualitat excel·lent : Utilitzeu la qualitat de les cel·les de grau A+ i tens ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC, CE, i UN38.3, MSDS i certificats.
1
Inversor Sorotec: preu3KW/3,5KW/5,5KW | Fase única | Inversor fora de xarxa | Bateria de baixa tensió
Home Inverter Price
Paràmetres del producte inversor
Sorotec Home Inverter Inverter3KW/3,5KW/5,5KW | Fase única | Inversor fora de xarxa | |||
* Especificacions tècniques de l'inversor solar integrat muntat a la paret * Controlador solar MPPT integrat | |||
Model | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
ENTRADA | |||
Voltatge | 230 VAC | ||
Interval de tensió seleccionable | 170-280 VAC (Per a ordinadors personals) ; 90-280 VAC (Per a electrodomèstics) | ||
Rang de freqüència | 50 Hz/60 Hz (Detecció automàtica) | ||
SORTIDA | |||
Regulació de la tensió CA(Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
Potència de sobretensió | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
Eficiència (Cim) | Fins a 93.5% | ||
Temps de transferència | 10 Senyora (Per a ordinadors personals) ; 20 Senyora (Per a electrodomèstics) | ||
Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||
BATERIA | |||
Tensió de la bateria | 24 VDC | 48 VDC | |
Tensió de càrrega flotant | 27 VDC | 54 VDC | |
Protecció de sobrecàrrega | 33 VDC | 63 VDC | |
CARREGADOR SOLAR & CARREGADOR AC | |||
Tensió màxima de circuit obert de la matriu fotovoltaica | 500 VDC | 500 VDC | |
Potència màxima de la matriu fotovoltaica | 5500 W | 5500 W | |
Interval MPPT @ tensió de funcionament | 120~450 VDC | 120~450 VDC | |
Corrent de càrrega solar màxima | 100 A | 100 A | |
Corrent de càrrega màxima de CA | 80 A | 80 A | |
Corrent de càrrega màxima | 100 A | 100 A | |
FÍSIQUES | |||
Dimensió, P x A x A (mm) | 550 x 420 x 225 | ||
Pes net (kgs) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Interfície de comunicació | USB/RS232 | ||
MEDI AMBIENT | |||
Humitat | 5% a 95% Humitat relativa (Sense condensació) | ||
Temperatura de funcionament | -10°C a 50 °C | ||
Temperatura del magatzem | -15°C a 60 °C |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.