Skladovaná domácí akumulátorová baterie Cooli (102.4V-512V 50AH )
Úplně nové buňky třídy A,designová životnost 20 let.
Kompatibilní s více než 30 invertor značek, rozhraní RS232,RS485,UMĚT.
Použití sériového připojení od 2 na 5 moduly.
Vysoká hustota energie,110Wh/kg.
IP65 Ochrana pro vnitřní nebo venkovní použití.
Certifikace
Výborná kvalita : Použijte kvalitu buněk třídy A+ . Mám ISO9001,UL, a-021,IEC, CE, UN38.3, Certifikáty MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 akumulátor
1. Vysokonapěťová baterie PO4. Se škálovatelným modulárním designem, rozsah kapacity lze rozšířit z 10,24 kWh na 25,6 kWh.
2. Napětí lze rozšířit ze 102V na 512V.

102.4V-512V 50AH HV Naskládané LifePO4 Skladovací baterie
3. Instalace a údržba je snadnější a rychlejší bez kabelů mezi moduly.
4. Technologie s dlouhou životností zajišťuje více než 6000 cykly s 80% DOD.
Vysokonapěťová baterie

102.4V-512V 50AH HV stohovatelná domácí akumulátorová baterie | ||||
Modelka | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
Jmenovité napětí | 204.8PROTI(64 série) | 307.2PROTI(96 série) | 409.6PROTI(128 série) | 512PROTI(160 série) |
Buněčný model / Konfigurace | 3.2V 50Ah(ANC)/32SIP | |||
Kapacita(Ah) | 50AH | |||
Jmenovitá energie (KWH) | 5.12KWH | |||
Využitelná energie (KWH) | 4.6KWH | |||
Max. Nabíjení/vybíjení Proud(A) | 25A /50A | |||
Rozsah napětí(Vdc) | 180-228proti | 270-340proti | 350-450proti | 440-560proti |
Škálovatelnost | Až do 1 paralelní | |||
Komunikace | RS232-PC,Invertor RS485,Canbus-Invertor | |||
Život cyklu | ≥6000 cyklů při 25℃,90% DOD,60%EOL | |||
Design Life | ≥15 let(25℃) | |||
Mechanické specifikace | ||||
Hmotnost(Přibl)(KG) | Přibl:130kg | Přibl:180kg | Přibl:230kg | Přibl:280kg |
Dimenze (W/D/H)(mm) | 630*185*950 mm | 630*185*1290 mm | 630*185*1640 mm | 630*185*1980 mm |
Režim instalace | Stoh | |||
IP stupeň | IP65 | |||
Zabezpečení a certifikace | ||||
Ochrana | BMS, Přerušovač | |||
Environmentální specifikace | ||||
Provozní teplota(℃) | Nabít:-10℃~50℃;Vybít:-20℃-50℃ | |||
Nadmořská výška (m) | ≤2000 | |||
Vlhkost | ≤ 95 %(Nekondenzující) | |||

Úložná baterie House LifePO4


Domácí akumulátor
Následuj nás na Facebook
















