12v Lithium batteri
12v Lithium batteri. Fordele ved vores fabrik:
- 13 År Professionel Fabrik med 3 bygninger.
- ISO,UL,det-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS,etc;Certifikater.
- A+ klasse helt nye battericeller.
- Uafhængig forskning og udvikling af BMS
- Custom Function: WIFI , Bluetooth , Communication Protocol ,High volt/current Battery.
Cooli 100AH 200AH 12v Lithium Battery
12V 12.8V battery 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH
Ansøgningsscenarie
Used for rv, home energy storage, low speed vehicle, street lamp and yacht… , etc.
Certificeringer
Fremragende kvalitet : Use Grade A+ cells quality .Got ISO,UL,det-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS osv. Certifikater.
Custom Function
Logo/size/color/function and etc.
Helt nye A-klasse celler,og designliv 20 flere år.
Indbygget smart BMS,kompatibel med mere end 20 brands inverter (such like :Growatt.Victorn. Godt. Han skal. Sofar.and SolarEdge .etc.).
Fremragende kvalitet : Brug klasse A+ cellekvalitet . Har ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-certifikater mv
Fremragende kvalitet : Brug klasse A+ cellekvalitet . Har ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-certifikater mv
Model | Nominel spænding | Nominel kapacitet | Energi | Max ladestrøm (tilpasset) | Størrelse (tilpasset) | Vægt |
CL-12.8V 50AH | 12.8V | 50AH | 640W H | 50EN | 229*138*215mm | 9kg |
CL-12.8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280W H | 50-100EN | 330*173*220mm | 15kg |
CL-12.8V 150AH | 12.8V | 150AH | 1920W H | 50-150EN | 483*173*238mm | 22kg |
CL-12.8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560W H | 50-200EN | 522*240*220 mm | 33kg |
CL-12.8V 250AH | 12.8V | 250AH | 3200W H | 50-200EN | 522*268*218mm | 36kg |
CL-12.8V 300AH | 12.8V | 300AH | 3840W H | 50-200EN | 522*268*218mm | 39kg |
CL-12.8V 350AH | 12.8V | 350AH | 4480W H | 50-200EN | 520*268*220 mm | 43kg |
CL-12.8V 400AH | 12.8V | 400AH | 5120W H | 50-200EN | 520*268*220 mm | 47kg |
CL-12.8V 500AH | 12.8V | 500AH | 6400W H | 50-200EN | 482*500*270 mm | 60kg |
CL-12.8V 600AH | 12.8V | 600AH | 7680W H | 50-200EN | 482*500*270 mm | 78kg |
CL-25.6V 50AH | 25.6V | 50AH | 1280W H | 50EN | 330*173*220 mm | 16kg |
CL-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560W H | 50-100EN | 522*240*230 mm | 28kg |
Product Paramenter
12V Lifepo4 Lithium Battery | ||||||||
Model | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 AH | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
Energi | 640W H | 1280W H | 1920W H | 2560W H | 3840W H | 5120W H | 6400W H | 7680W H |
Måneders selvudladning | <3 % | |||||||
Effektivitet af opladning | 100%@0,2C | |||||||
Effektivitet af udledning | 96-99%@1C | |||||||
Kontinuerlig afladningsstrøm (Tilpasset) | 50 -200EN (Tilpasset) | |||||||
Foreslå ladestrøm (Tilpasset) | 10EN | 20EN | 30EN | 40EN | 50EN | 50EN | 50EN | 50EN |
Max ladestrøm (Tilpasset) | 50A-200A (tilpasset) | |||||||
Opladningsafskæringsspænding | 14.8V±0,2V | |||||||
Afladningsafskæringsspænding | 10V | |||||||
Cyklus liv | ≥6000 cyklusser@1C 90% DOD | |||||||
Celler | Klasse A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sag | ABS | Metalkasse | ||||||
Dimensioner | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
Vægt | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
Terminal(tilpasset) | M6/M8(Customized) |
Products Description