12v Lithium Battery
12v Lithium Battery. Advantages of our factory:
- 13 Years Professional Factory with 3 buildings.
- ISO,UL,CEI-021, IEC,CE,CB,UN38.3,MSDS,etc;Certificates.
- A+ grade full new battery cells.
- Independent research and development of BMS
- Custom Function: WIFI , Bluetooth , Communication Protocol ,High volt/current Battery.
Cooli 100AH 200AH 12V Lithiumbatterie
12V 12,8V Batterie 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH
Anwendungsszenario
Wird für Wohnmobile verwendet, Energiespeicher für zu Hause, Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit, Straßenlaterne und Yacht… , usw.
Zertifizierungen
Exzellente Qualität : Verwenden Sie Zellen der Güteklasse A+. ISO erhalten,UL,Die-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS usw. Zertifikate.
Benutzerdefinierte Funktion
Logo/Größe/Farbe/Funktion usw.
Völlig neue A-Grade-Zellen,und Designleben 20 Jahre.
Integriertes intelligentes BMS,kompatibel mit mehr als 20 Marken-Wechselrichter (z. B :Growatt.Victorn. Gut. Er muss. Sofar.und SolarEdge.etc.).
Exzellente Qualität : Verwenden Sie Zellen der Güteklasse A+ . Habe ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-Zertifikate usw
Exzellente Qualität : Verwenden Sie Zellen der Güteklasse A+ . Habe ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-Zertifikate usw
Modell | Nennspannung | Nominale Kapazität | Energie | Maximaler Ladestrom (Maßgeschneidert) | Größe (Maßgeschneidert) | Gewicht |
CL-12,8V 50AH | 12.8V | 50AH | 640WH | 50A | 229*138*215mm | 9kg |
CL-12,8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280WH | 50-100A | 330*173*220mm | 15kg |
CL-12,8V 150AH | 12.8V | 150AH | 1920WH | 50-150A | 483*173*238mm | 22kg |
CL-12,8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560WH | 50-200A | 522*240*220 mm | 33kg |
CL-12,8V 250AH | 12.8V | 250AH | 3200WH | 50-200A | 522*268*218mm | 36kg |
CL-12,8V 300AH | 12.8V | 300AH | 3840WH | 50-200A | 522*268*218mm | 39kg |
CL-12,8V 350AH | 12.8V | 350AH | 4480WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 43kg |
CL-12,8V 400AH | 12.8V | 400AH | 5120WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 47kg |
CL-12,8V 500AH | 12.8V | 500AH | 6400WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 60kg |
CL-12,8V 600AH | 12.8V | 600AH | 7680WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 78kg |
CL-25,6V 50AH | 25.6V | 50AH | 1280WH | 50A | 330*173*220 mm | 16kg |
CL-25,6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |

Produktparameter
12V Lifepo4 Lithiumbatterie | ||||||||
Modell | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 AH | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
Energie | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 5120WH | 6400WH | 7680WH |
Monate Selbstentladung | <3% | |||||||
Effizienz der Ladung | 100%@0,2C | |||||||
Effizienz der Entladung | 96-99%@1C | |||||||
Kontinuierlicher Entladestrom (Maßgeschneidert) | 50 -200A (Maßgeschneidert) | |||||||
Ladestrom vorschlagen (Maßgeschneidert) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Maximaler Ladestrom (Maßgeschneidert) | 50A-200A (kundenspezifisch) | |||||||
Ladeabschaltspannung | 14.8V±0,2V | |||||||
Entlade-Abschaltspannung | 10V | |||||||
Lebensdauer | ≥6000 Zyklen bei 1 °C 90% DOD | |||||||
Zellen | Klasse A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall | Abs | Metallgehäuse | ||||||
Maße | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
Gewicht | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
Terminal(Maßgeschneidert) | M6/M8 (kundenspezifisch) |
Produktbeschreibung
