Preis für Heimwechselrichter
Der Preis für unseren Heimwechselrichter ist vorteilhaft.
- 13 Jahre professionelle Fabrik mit 3 Gebäude.
- ISO9001, UL, Die-021, IEC, CE, UN38.3, MSDS-Zertifikate.
Beschreibung
Home Inverter Price 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Hohe PV-Eingangsspannung 120V-500Vdc.
2. Kann ohne Batterie arbeiten.Wechselrichterpreis
3. Parallelbetrieb bis zu 9 Einheiten( nur für 5,5 kW).
4. Eingebautes 100A MPPT-Solarladegerät.
5. Unterstützung für die Arbeit mit verschiedenen Batterietypen.
Zertifizierungen
Exzellente Qualität : Verwenden Sie Zellen der Güteklasse A+ und haben ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, undUN38.3, Sicherheitsdatenblätter und Zertifikate.
1
Sorotec-Wechselrichter: Preis3Kilowatt/3,5 Kilowatt/5,5 Kilowatt | Einzelphase | Off-Grid-Wechselrichter | Niederspannungsbatterie
Preis für Heimwechselrichter
Produktparameter des Wechselrichters
Sorotec Home Inverter Inverter3Kilowatt/3,5 Kilowatt/5,5 Kilowatt | Einzelphase | Off-Grid-Wechselrichter | |||
* Technische Spezifikation des wandmontierten integrierten Solarwechselrichters * Eingebauter MPPT-Solarregler | |||
Modell | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
EINGANG | |||
Stromspannung | 230 VAC | ||
Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (Für Personal Computer) ; 90-280 VAC (Für Haushaltsgeräte) | ||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Automatische Erkennung) | ||
AUSGABE | |||
Wechselspannungsregelung(Batt. Modus) | 230VAC ± 5% | ||
Spitzenleistung | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
Effizienz (Gipfel) | bis zu 93.5% | ||
Transferzeit | 10 MS (Für Personal Computer) ; 20 MS (Für Haushaltsgeräte) | ||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
BATTERIE | |||
Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC | |
Floating-Ladespannung | 27 VDC | 54 VDC | |
Überladeschutz | 33 VDC | 63 VDC | |
SOLAR-LADEGERÄT & AC-LADEGERÄT | |||
Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 500 VDC | 500 VDC | |
Maximale PV-Array-Leistung | 5500 W | 5500 W | |
MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 120~450 VDC | 120~450 VDC | |
Maximaler Solarladestrom | 100 A | 100 A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 80 A | 80 A | |
Maximaler Ladestrom | 100 A | 100 A | |
PHYSISCH | |||
Abmessungen, T x B x H (mm) | 550 X 420 X 225 | ||
Nettogewicht (kg) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Kommunikationsinterface | USB/RS232 | ||
UMFELD | |||
Feuchtigkeit | 5% Zu 95% Relative Luftfeuchtigkeit (Nicht kondensierend) | ||
Betriebstemperatur | -10°C bis 50 °C | ||
Lagertemperatur | -15°C bis 60 °C |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.