Home Inverter Price
Our Home Inverter Price is Advantageous.
- 13 Years Professional Factory with 3 buildings.
- ISO9001, UL, CEI-021, IEC, CE, UN38.3, MSDS Certificates.
Descripción
Precio del inversor doméstico 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Alto voltaje de entrada fotovoltaico 120V-500Vdc.
2. Puede funcionar sin batería.Precio del inversor
3. Funcionamiento paralelo hasta 9 unidades( solo para 5.5Kw).
4. Cargador solar MPPT de 100A incorporado.
5. Soporte para trabajar con diferentes tipos de baterías..
Certificaciones
Excelente calidad : Utilice calidad de celdas de Grado A+ y obtuvo ISO9001, ISO14001, ISO45001, CEI, CE, y ONU38.3, MSDS y certificados.
1

Inversor Sorotec: precio3KW/3,5 KW/5,5 KW | Fase única | Inversor fuera de la red | Batería de bajo voltaje

Precio del inversor doméstico
Parámetros del producto del inversor
Inversor doméstico Sorotec Inversor3KW/3,5 KW/5,5 KW | Fase única | Inversor fuera de la red | |||
* Especificaciones técnicas del inversor solar integrado montado en la pared * Controlador solar MPPT incorporado | |||
Modelo | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
APORTE | |||
Voltaje | 230 VACACIONES | ||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VACACIONES (Para computadoras personales) ; 90-280 VACACIONES (Para electrodomésticos) | ||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (Detección automática) | ||
PRODUCCIÓN | |||
Regulación de voltaje CA(batería. Modo) | 230VCA ± 5% | ||
Energía de sobretensión | 6000Virginia | 7000Virginia | 11000Virginia |
Eficiencia (Cima) | hasta 93.5% | ||
Tiempo de transferencia | 10 EM (Para computadoras personales) ; 20 EM (Para electrodomésticos) | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
BATERÍA | |||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC | |
Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC | |
Protección contra sobrecarga | 33 VCC | 63 VCC | |
CARGADOR SOLAR & CARGADOR DE CA | |||
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | 500 VCC | |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 5500 W. | 5500 W. | |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120~450 VCC | 120~450 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 100 A | 100 A | |
Corriente de carga CA máxima | 80 A | 80 A | |
Corriente de carga máxima | 100 A | 100 A | |
FÍSICO | |||
Dimensión, Fondo x ancho x alto (milímetro) | 550 X 420 X 225 | ||
Peso neto (kg) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Interface de comunicación | USB/RS232 | ||
AMBIENTE | |||
Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (Sin condensación) | ||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C |
1



Reseñas
Aún no hay reseñas.