Baterías solares apiladas Cooli para el hogar (102.4V-512V 50AH )
Celdas Grado A completamente nuevas,vida de diseño 20 años.
Compatible con más de 30 marcas de inversor, interfaz RS232,RS485,PODER.
Uso de conexión en serie desde 2 a 5 módulos.
Alta densidad de energía,110Wh/kg.
Protección Ip65 aplicación interior o exterior..
Certificaciones
Excelente calidad : Utilice celdas de calidad Grado A+ . Obtuve ISO9001, UL, el-021,CEI, CE, ONU38.3, Certificados MSDS.
102.4Baterías LifePO4 apiladas HV V-512V 50AH para el hogar
1. Una batería lifePO4 de alto voltaje. Con un diseño modular escalable, el rango de capacidad se puede ampliar de 10,24 kWh a 25,6 kWh.
2. El voltaje se puede ampliar de 102 V a 512 V..
102.4V-512V 50AH HV apilados Baterías LifePO4 para el hogar
3. La instalación y mantenimiento es más fácil y rápido al estar libres de cables entre módulos.
4. La tecnología de larga duración garantiza más de 6000 ciclos con 80% Departamento de Defensa.
Batería de alto voltaje
102.4Baterías LifePO4 apilables HV V-512V 50AH para el hogar | ||||
Modelo | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
Voltaje nominal | 204.8V(64 serie) | 307.2V(96 serie) | 409.6V(128 serie) | 512V(160 serie) |
modelo celular / Configuración | 3.250Ah(ANC)/32SIP | |||
Capacidad(Ah) | 50Ah | |||
Energía nominal (kWh) | 5.12kWh | |||
Energía utilizable (kWh) | 4.6kWh | |||
máx.. Carga/Descarga Actual(A) | 25Un/50A | |||
Rango de voltaje(Vcc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Escalabilidad | Hasta 1 paralelo | |||
Comunicacion | RS232-PC,Inversor RS485,Inversor Canbus | |||
Ciclo de vida | ≥6000ciclos@25℃,90% Departamento de Defensa,60%EOL | |||
Vida de diseño | ≥15 años(25℃) | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Peso(Aprox.)(KG) | Aprox.:130kg | Aprox.:180kg | Aprox.:230kg | Aprox.:280kg |
Dimensión (W/D/H)(milímetro) | 630*185*950 milímetro | 630*185*1290 milímetro | 630*185*1640 milímetro | 630*185*1980 milímetro |
Modo de instalación | Pila | |||
Grado IP | ip65 | |||
Seguridad y Certificación | ||||
Proteccion | BMS, Interruptor automático | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | Cargar:-10℃ ~ 50 ℃;Descargar:-20℃ -50 ℃ | |||
Altitud (metro) | ≤2000 | |||
Humedad | ≤95%(Sin condensación) |
Batería de almacenamiento House LifePO4
Baterías solares para el hogar
Batería de almacenamiento de la casa
Siga con nosotros Facebook