Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4V-512V 50AH )
سلول های A Grade کامل جدید,عمر طراحی 20 سال ها.
سازگار با بیش از 30 اینورتر برندها, رابط RS232,RS485,می توان.
استفاده از اتصال سری از 2 به 5 ماژول ها.
High energy density,110Wh/kg.
Ip65 Protection برنامه داخلی یا خارجی.
گواهینامه ها
کیفیت عالی : از کیفیت سلول های درجه A+ استفاده کنید . دریافت ISO9001, UL, را-021,IEC, CE, UN38.3, گواهینامه های MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. A High-voltage lifePO4 battery. With a scalable modular design, the capacity range can be expanded from 10.24kWh to 25.6kWh.
2. The Voltage can be expanded from 102V to 512V.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
3. The installation and maintenance is easier and faster with free of cables between modules.
4. Long life technology ensures more than 6000 cycles with 80% وزارت دفاع.
باتری ولتاژ بالا
102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
مدل | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
ولتاژ اسمی | 204.8V(64 series) | 307.2V(96 series) | 409.6V(128 series) | 512V(160 series) |
Cell model / پیکربندی | 3.2V 50Ah(ANC)/32SIP | |||
ظرفیت(آه) | 50ق | |||
انرژی رتبه بندی شده (KWH) | 5.12KWH | |||
Usable Energy (KWH) | 4.6KWH | |||
حداکثر. Charge/Discharge Current(آ) | 25A /50A | |||
Voltage Range(Vdc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Scalability | Up to 1 parallel | |||
Communieation | RS232-PC,RS485-Inverter,Canbus-Inverter | |||
چرخه زندگی | ≥6000cycles@25℃,90% وزارت دفاع,60%EOL | |||
Design Life | ≥15 Years(25℃) | |||
Mechanical Specifications | ||||
وزن(Approx)(کیلوگرم) | Approx:130کیلوگرم | Approx:180کیلوگرم | Approx:230کیلوگرم | Approx:280کیلوگرم |
بعد، ابعاد، اندازه (W/D/H)(میلی متر) | 630*185*950 میلی متر | 630*185*1290 میلی متر | 630*185*1640 میلی متر | 630*185*1980 میلی متر |
Installation Mode | Stack | |||
IP Grade | Ip65 | |||
Security and Certification | ||||
حفاظت | BMS, Breaker | |||
Environmental Specifications | ||||
دمای عملیاتی(℃) | شارژ:-10℃~50℃;تخلیه:-20℃-50℃ | |||
Altitude (متر) | ≤2000 | |||
رطوبت | ≤95%(Non-condensing) |
House LifePO4 Storage Battery
باتری های خورشیدی برای خانه
باتری ذخیره سازی خانه
ما را دنبال در فیس بوک