Onduleur de jour
Onduleur de jour
- 13 Années d'usine professionnelle avec 3 bâtiments.
- ISO 9001, UL, le-021, CEI, CE, ONU38.3, Certificats MSDS.
Description
Deye Inverter 5-12KW / Trois phases / 2MPPT / Onduleur hybride
Batterie basse tension
1. 48V batterie basse tension, conception d'isolation du transformateur
2. 6 périodes de temps pour la charge/décharge de la batterie
3. Max., courant de charge/décharge de 240A
4. Max.10pcs parallèle
5. Couple DC et couple AC pour moderniser le système solaire existant
6. Prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel
7. Application unique Smart Load et fonction d'écrêtage des pics de grille
Certifications
Excellente qualité : Utilisez la qualité des cellules de grade A +. Et obtenez ISO9001, ISO14001, ISO45001, CEI, CE, etUN38.3, MSDS et certificats.
Deye Inverter Product Parameters
Onduleur de jour| 5-12KW | Trois phases | 2 MPPT | Onduleur hybride | Batterie basse tension | |||||
Modèle | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Date d'entrée de la batterie | |||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
Max.. Courant de charge (UN) | 120UN | 150UN | 190UN | 210UN | 240UN |
Max.. Courant de décharge (UN) | 120UN | 150UN | 190UN | 210UN | 240UN |
Courbe de charge | 3 Étapes / Égalisation | ||||
Capteur de température externe | Oui | ||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
Données d'entrée de chaîne PV | |||||
Max.. Puissance d'entrée CC(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Tension d'entrée PV(V) | 550V (160V~800V) | ||||
Gamme MPPT(V) | 200V-650V | ||||
Tension de démarrage(V) | 160V | ||||
Courant d'entrée PV(UN) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Icc(UN) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
Non. des traqueurs MPPT | 2 | ||||
Non. de chaînes par MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
Données de sortie CA | |||||
Sortie CA nominale et puissance UPS(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max.. Puissance de sortie CA(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Puissance de crête(hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10 S | ||||
Courant nominal de sortie CA(UN) | 7.6/7.2UN | 9.1/8.7UN | 12.1/11.6UN | 15.2/14.5UN | 18.2/17.4UN |
Max.. Courant alternatif(UN) | 11.4/10.9UN | 13.6/13UN | 18.2/17.4UN | 22.7/21.7UN | 22.7/21.7UN |
Max.. Passthrough AC continu(UN) | 45UN | ||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 380/400Vac (Trois phases) | ||||
Efficacité | |||||
Max.. Efficacité | 97.60% | ||||
Efficacité européenne | 97.00% | ||||
Efficacité MPPT | >99% |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.