Cooli Stacked House Storage Battery (102.4V-512V 50AH )
Nouvelles cellules complètes de qualité A,vie de conception 20 années.
Compatible avec plus de 30 marques onduleur, interface RS232,RS485,PEUT.
Utilisation de la connexion en série à partir de 2 à 5 modules.
Haute densité énergétique,110Wh/kg.
Protection Ip65 application intérieure ou extérieure.
Certifications
Excellente qualité : Utiliser des cellules de qualité A+ . J'ai obtenu ISO9001,UL, le-021,CEI, CE, ONU38.3, Certificats MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 Storage Battery
1. Une batterie lifePO4 haute tension. Avec une conception modulaire évolutive, la plage de capacité peut être étendue de 10,24 kWh à 25,6 kWh.
2. La tension peut être étendue de 102 V à 512 V.
102.4V-512V 50AH HT Empilé ViePO4 Storage Battery
3. L'installation et la maintenance sont plus faciles et plus rapides grâce à l'absence de câbles entre les modules.
4. La technologie longue durée garantit plus de 6000 cycles avec 80% DOD.
Batterie haute tension
102.4V-512V 50AH HV Stackable House Storage Battery | ||||
Modèle | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
Tension nominale | 204.8V(64 série) | 307.2V(96 série) | 409.6V(128 série) | 512V(160 série) |
Modèle de cellule / Configuration | 3.2V 50Ah (ANC)/32SIP | |||
Capacité(Ah) | 50AH | |||
Énergie nominale (kWh) | 5.12kWh | |||
Énergie utilisable (kWh) | 4.6kWh | |||
Max.. Charge/Décharge Actuel(UN) | 25Un/50A | |||
Plage de tension(Vcc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Évolutivité | Jusqu'à 1 parallèle | |||
Communication | RS232-PC,RS485-Onduleur,Canbus-Onduleur | |||
Cycle de vie | ≥6000cycles@25℃,90% DOD,60%EOL | |||
Vie de conception | ≥15 ans(25℃) | |||
Spécifications mécaniques | ||||
Poids(Environ)(KG) | Environ:130kg | Environ:180kg | Environ:230kg | Environ:280kg |
Dimension (L/P/H)(mm) | 630*185*950 mm | 630*185*1290 mm | 630*185*1640 mm | 630*185*1980 mm |
Mode d'installation | Empiler | |||
Catégorie IP | IP65 | |||
Sécurité et certification | ||||
protection | GTC, Briseur | |||
Spécifications environnementales | ||||
Température de fonctionnement(℃) | Charge:-10℃~50℃;Décharge:-20℃-50℃ | |||
Altitude (m) | ≤2000 | |||
Humidité | ≤95%(Sans condensation) |
Batterie de stockage LifePO4 de la maison
Batterie de stockage domestique
Suivez-nous sur Facebook