48v Lithium Ion Battery 200ah For Home storage
סוללת ליתיום צמודת קיר
Smart BMS מובנה
תוֹאֵם: מהפך היברידי ומחוץ לרשת
(Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/וכו')
השתמש בתאים חדשים מלאים בדרגה A+
פרוטוקול תקשורת RS485,CAN ו-RS232
התקנה קלה
הסמכות
איכות מצויינת : השתמש באיכות תאי דרגה A+ . יש ISO,UL,ה-021, חברת החשמל, לִספִירַת הַנוֹצרִים, UN38.3, תעודות MSDS.
48v סוללת ליתיום יון 200ah
| דֶגֶם | מתח נומינלי | קיבולת נומינלית | אֵנֶרְגִיָה | זרם טעינה מקסימלי (מותאם אישית) | גודל (מותאם אישית) | מִשׁקָל |
| CL-48V 100AH | 48V | 100אה | 4800WH | 50-100א | 610*520*135 מ"מ ±2 מ"מ | 46ק"ג |
| CL-48V 150AH | 48V | 150אה | 7200WH | 50-150א | 610*520*240מ"מ ±2 מ"מ | 78ק"ג |
| CL-48V 200AH | 48V | 200אה | 9600WH | 50-200א | 610*520*240מ"מ ±2 מ"מ | 88ק"ג |
| CL-51.2V 100AH | 51.2V | 100אה | 5120WH | 50-100א | 610*520*135 מ"מ ±2 מ"מ | 49ק"ג |
| CL-51.2V 150AH | 51.2V | 150אה | 7680WH | 50-150א | 610*520*240מ"מ ±2 מ"מ | 80ק"ג |
| CL-51.2V 200AH | 51.2V | 200אה | 10240WH | 50-200א | 610*520*240מ"מ ±2 מ"מ | 91ק"ג |

לִכאוֹב&עיצוב מודולרי
לִכאוֹב:כל מודול מצויד במערכת BMS עצמאית
עיצוב מודולרי ייחודי של Cooli נותן ללקוחות הקצה את כוח הבחירה של קיבולת אספקה של עד 150KW עם מודול מקסימום יחיד (10.24KWh) ב-15 יחידות
חיבור מקביל.
מידה קומפקטית&התקנה קלה
סוללה בצפיפות אנרגיה גבוהה, מופעל Cooli Powerbox Ultra-Compact, קל.
גודל קומפקטי הופך את Cooli Powerbox קל לטיפול.
התקנה קלה: עיצוב סטנדרטי עם אוזן מושכת מועילה הערמה מהירה.
חיים ארוכים&בְּטִיחוּת
שילוב תעשייה אנכית מבטיח יותר מ 6000 מחזור עם 90% DOD בטוח ליתיום ברזל פוספט תא סוללה. 10 שנים עיצוב חיים זמן.
48v סוללת ליתיום יון 200ah
| 48V סוללה צמודת קיר | |||
| דֶגֶם | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH |
| אֵנֶרְגִיָה | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
| חודשים פריקה עצמית | <3% | ||
| יעילות הטעינה | 100%@0.2C | ||
| יעילות הפריקה | 96-99%@1 ג | ||
| זרם פריקה מתמשך (מותאם אישית) | 50-200א (מותאם אישית) | ||
| הצע זרם טעינה (מותאם אישית) | 20א | 30א | 40א |
| זרם טעינה מקסימלי (מותאם אישית) | 50A-200A (מותאם אישית) | ||
| מתח חיתוך טעינה | 55.5V±0.2V | ||
| מתח ניתוק פריקה | 37.5V | ||
| מחזור חיים | ≥6000 מחזורים@1C 90% DOD | ||
| תאים | כיתה א' | ||
|---|---|---|---|
| מקרה | כיסוי מתכת | ||
| ממדים | 610*520*135 מ"מ | 610*520*240 מ"מ | 610*520*240 מ"מ |
| מִשׁקָל | 50ק"ג | 78ק"ג | 88ק"ג |
| מָסוֹף(מותאם אישית) | 100-200א (מותאם אישית) | ||
| נוהל(מותאם אישית) | RS485/RS232/CAN (מותאם אישית) | ||


















