Cooli Lifepo4 Solar Battery 48v-500v
Fampiharana scenario:
Ampiasaina amin'ny panneau solaire、tobim-pifandraisana an-tendrombohitra、fitehirizana angovo base station station;
hery backup、fitahirizana angovo an-trano sy syorage angovo indostrialy.
Ny tombontsoantsika:
1.Fahafahana ambony:Volontany avo (Mety ho 48-500V) ; High current (mety ho 200-1000AH)
2. mifanaraka: Hybrid sy off grid inverter (Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/etc).
3. Fiainana maharitra sy fiarovana avo lenta.
4. Manohana fifandraisana parallèle amin'ny fahafahan'ny fanitarana.
5. Fiarovana avo, Kalitao avo, Stacking Design, Fametrahana mora.
5. Fiarovana avo lenta sy avo lenta ary famolavolana stacking, Fametrahana mora.d ho an'ny panneau solaire sy tobin'ny fifandraisana an-tendrombohitra、fitehirizana angovo base station station;
Certifications
Tsara kalitao : Ampiasao ny kalitaon'ny sela Grade A+ . Nahazo ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, AK, UN38.3 sy MSDS Certificates.

Battery Solar Lifepo4
LIFEPO4 SOLAR BATTERY FAMARITANA ny vokatra

Kabinetra fitehirizana angovo avy amin'ny masoandro Lithium ESS

Battery Solar Lifepo4 Voltage avo CabinetBattery Cabinet Customization fanohanana 48-500v 100-1000ah . | ||||||
| Modely Module | 48/51.2V 50Ah | 48/51.2V 80Ah | 48/51.2V 100Ah | 48/51.2V 150Ah | 48/51.2V 200Ah | 48/51.2V 300Ah |
| Isan'ny Modules | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
| Karazana bateria | LiFePO4 | |||||
| Paramason'ny rafitra | ||||||
| Voltage naoty | 204.8V | 204.8V | ||||
| Saran'ny Voltage miasa | 147.2-233.6V | 147.2-233.6V | ||||
| Sahan'ny Voltage Charge | 217.6-220.8V | 217.6-220.8V | ||||
| Sahan'ny Voltage mitsingevana | 214.4-217.6V | 214.4-217.6V | ||||
| Naoty Capacity | 50Ah | 80Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Rated Energy | 10.24KWh | 16.37KWh | 21.5KWh | 32.76KWh | 47.1KWh | 57.34KWh |
| Naoty Charging Current | 25ny | 40ny | 50ny | 80ny | 115ny | 140ny |
| Maximum Charging Current | 50ny | 80ny | 105ny | 160ny | 230ny | 280ny |
| Famoahana naoty amin'izao fotoana izao | 50ny | 80ny | 105ny | 160ny | 230ny | 280ny |
| Maximum Discharge Current | 100ny | 160ny | 210ny | 320ny | 460ny | 460ny |
| Fametrahana mari-pana | 0-55℃ | 0-55℃ | ||||
| Temperature discharge | -10-55℃ | -10-55℃ | ||||
| Temperature miasa | 15-25℃ | 15-25℃ | ||||
| Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana voajanahary | Fampangatsiahana voajanahary | ||||
| Hamandoana Relative | 5%-95% | 5%-95% | ||||
| Altitude miasa | ≤2000M | ≤2000M | ||||
| Cycle Life | ≥6000@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ≥6000@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ||||
| Fomba fifandraisana | CAN / RS485 / RS232 / AZY | CAN / RS485 / RS232 / AZY | ||||
| Function miaro | Mihoatra ny mari-pana, mihoatra ny ankehitriny, circuit fohy, over charge, over discharge, sns. | |||||
| Asehoy ny efijery | LCD touchscreen | LCD touchscreen | ||||
| Design Service Life | ≥10 taona | ≥10 taona | ||||
| Certification | UN38.3/UL/IEC/CE/MSDS | UN38.3/UL/IEC/CE/MSDS | ||||
| Haben'ny kabinetra | Hamarinina | |||||
| Lanja manontolo | Hamarinina | |||||














