Jum Inverter
Jum Inverter
- 13 Snin Fabbrika Professjonali bil 3 bini.
- ISO9001, UL, il-021, IEC, CE, UN38.3, Ċertifikati MSDS.
Deskrizzjoni
Deye Inverter 5-12KW / Tliet Fażi / 2MPPT / Inverter ibridu
Batterija ta 'Vultaġġ Baxx
1. 48V batterija ta 'vultaġġ baxx, Disinn ta 'iżolament tat-transformer
2. 6 perjodi ta 'żmien għall-iċċarġjar/ħatt tal-batterija
3. Max, iċċarġjar/ħatt kurrenti ta '240A
4. Max.10pcs parallel
5. Koppja DC u koppja AC biex retrofit sistema solari eżistenti
6. Appoġġ għall-ħażna tal-enerġija mill-ġeneratur tad-diżil
7. Applikazzjoni unika ta 'Tagħbija Intelliġenti u funzjoni tal-leħja tal-quċċata tal-Grid
Ċertifikazzjonijiet
Kwalità Eċċellenti : Uża l-kwalità taċ-ċelloli tal-Grad A +. u Ghandek ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, uUN38.3, MSDS u Ċertifikati.
Deye Inverter Product Parameters
Jum Inverter| 5-12KW | Tliet Fażi | 2 MPPT | Inverter ibridu | Batterija ta 'Vultaġġ Baxx | |||||
Mudell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Data tal-Input tal-Batterija | |||||
Tip ta batterija | Ċomb-aċidu jew Lithium-ion | ||||
Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija (V) | 40~ 60V | ||||
Max. Kurrent tal-Iċċarġjar (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Kurrent ta' Ħruġ (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Kurva tal-Iċċarġjar | 3 Stadji / Ekwalizzazzjoni | ||||
Sensor tat-Temperatura Esterna | Iva | ||||
Strateġija tal-Iċċarġjar għall-Batterija tal-Ion tal-Liju | Awto-adattament għall-BMS | ||||
Dejta tal-Input String PV | |||||
Max. Qawwa tad-Dħul DC(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Vultaġġ ta 'Input PV(V) | 550V (160V ~ 800V) | ||||
Medda MPPT(V) | 200V-650V | ||||
Vultaġġ tal-bidu(V) | 160V | ||||
PV Input Kurrent(A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Isc(A) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
Nru. tal-MPPT Trackers | 2 | ||||
Nru. ta' Strings Per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
AC Output Data | |||||
Output AC Rated u Enerġija UPS(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. Qawwa tal-Ħruġ AC(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
L-ogħla qawwa(barra mill-grilja) | 2 ħinijiet tal-qawwa nominali, 10 S | ||||
Kurrent Rated tal-Ħruġ AC(A) | 7.6/7.2A | 9.1/8.7A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A |
Max. Kurrent AC(A) | 11.4/10.9A | 13.6/13A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A | 22.7/21.7A |
Max. AC Passthrough Kontinwu(A) | 45A | ||||
Frekwenza tal-ħruġ u Vultaġġ | 50/60Hz; 380/400Vac (Tliet fażijiet) | ||||
Effiċjenza | |||||
Max. Effiċjenza | 97.60% | ||||
Ewro Effiċjenza | 97.00% | ||||
Effiċjenza MPPT | >99% |
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.