နေ့ လည် အင်ဗာတာ
နေ့ လည် အင်ဗာတာ
- 13 နှစ်ပေါင်းများစွာ Professional စက်ရုံနှင့်အတူ 3 အဆောက်အဦများ.
- ISO9001, UL, အဆိုပါ-021, IEC, အီး, UN38.3, MSDS လက်မှတ်များ.
ဖော်ပြချက်
Deye Inverter 5-12KW / အဆင့်သုံးဆင့် / 2MPPT / ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ
Low Voltage ဘက်ထရီ
1. 48V ဗို့အားနိမ့်ဘက်ထရီ, transformer isolation ဒီဇိုင်း
2. 6 ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း/အားသွင်းခြင်းအတွက် အချိန်ကာလများ
3. မက်တယ်။, အားသွင်း/အထွက်လျှပ်စီးကြောင်း 240A
4. Max.10pcs အပြိုင်
5. လက်ရှိဆိုလာစနစ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် DC စုံတွဲနှင့် AC စုံတွဲ
6. ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာမှ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
7. ထူးခြားသော Smart Load အပလီကေးရှင်းနှင့် Grid peak shaving လုပ်ဆောင်ချက်
အောင်လက်မှတ်များ
အထူးကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး : အဆင့် A+ ဆဲလ်များ၏ အရည်အသွေးကို အသုံးပြုပါ။ နှင့် ISO9001 ရရှိထားသည်။, ISO14001, ISO45001, IEC, အီး, UN38.3 နှင့်, MSDS နှင့် လက်မှတ်များ.
Deye Inverter Product Parameters
နေ့ လည် အင်ဗာတာ| 5-12KW | အဆင့်သုံးဆင့် | 2 MPPT | ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာ | Low Voltage ဘက်ထရီ | |||||
မော်ဒယ် | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
ဘက်ထရီထည့်သွင်းသည့်ရက်စွဲ | |||||
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ခဲ-အက်ဆစ် သို့မဟုတ် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း | ||||
Battery Voltage Range (v) | 40~60V | ||||
မက်တယ်။. အားသွင်းရေစီးကြောင်း (တစ်) | 120တစ် | 150တစ် | 190တစ် | 210တစ် | 240တစ် |
မက်တယ်။. Discharge Current (တစ်) | 120တစ် | 150တစ် | 190တစ် | 210တစ် | 240တစ် |
အားသွင်းကြိုးကွေး | 3 အဆင့်ဆင့် / ညီမျှခြင်း | ||||
ပြင်ပအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ | ဟုတ်ကဲ့ | ||||
Li-Ion ဘက်ထရီအတွက် အားသွင်းနည်းဗျူဟာ | BMS သို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | ||||
PV String ထည့်သွင်းခြင်းဒေတာ | |||||
မက်တယ်။. DC Input Power(ဒဗလျူ) | 6500ဒဗလျူ | 7800ဒဗလျူ | 10400ဒဗလျူ | 13000ဒဗလျူ | 15600ဒဗလျူ |
PV Input Voltage(v) | 550v (160V~800V) | ||||
MPPT အမျိုးအစား(v) | 200V-650V | ||||
Start-up Voltage(v) | 160v | ||||
PV Input Current(တစ်) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Isc(တစ်) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
မရှိ. MPPT Trackers များ | 2 | ||||
မရှိ. MPPT ခြေရာခံကိရိယာတစ်ခုအတွက် ကြိုးတန်းများ | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
AC Output Data | |||||
AC Output နှင့် UPS Power အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။(ဒဗလျူ) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
မက်တယ်။. AC အထွက်ပါဝါ(ဒဗလျူ) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Peak Power(off grid) | 2 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါကြိမ်, 10 ၎ | ||||
AC Output အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Current(တစ်) | 7.6/7.2တစ် | 9.1/8.7တစ် | 12.1/11.6တစ် | 15.2/14.5တစ် | 18.2/17.4တစ် |
မက်တယ်။. AC Current(တစ်) | 11.4/10.9တစ် | 13.6/13တစ် | 18.2/17.4တစ် | 22.7/21.7တစ် | 22.7/21.7တစ် |
မက်တယ်။. ဆက်တိုက် AC Passthrough(တစ်) | 45တစ် | ||||
Output Frequency နှင့် Voltage | 50/60Hz; 380/400ဗက် (အဆင့်သုံး) | ||||
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | |||||
မက်တယ်။. လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | 97.60% | ||||
ယူရို စွမ်းဆောင်ရည် | 97.00% | ||||
MPPT စွမ်းဆောင်ရည် | >99% |
သုံးသပ်ချက်များ
သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။.