12v Lithiumbatterij
12v Lithiumbatterij. Voordelen van onze fabriek:
- 13 Jaren professionele fabriek met 3 gebouwen.
- ISO,UL,de-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS,enz;Certificaten.
- A+ klasse volledig nieuwe batterijcellen.
- Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling van BMS
- Aangepaste functie: WIFI , Bluetooth , Communicatie protocol ,Hoge volt/stroom batterij.
Cooli 100AH 200AH 12v Lithium Battery
12V 12,8 V-batterij 100 Ah 150 Ah 200 Ah 250 Ah 300 Ah 400 Ah
Toepassingsscenario
Gebruikt voor rv, energieopslag in huis, voertuig met lage snelheid, straatlantaarn en jacht… , enz.
Certificeringen
Uitstekende kwaliteit : Use Grade A+ cells quality .Got ISO,UL,de-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS enz. Certificaten.
Aangepaste functie
Logo/grootte/kleur/functie en etc.
Volledig nieuwe A-klasse cellen,en ontwerpleven 20 jaren.
Ingebouwd slim GBS,compatibel met meer dan 20 merken omvormer (zoals :Growatt.Victorn. Goed. Hij moet. Sofar.en SolarEdge.etc.).
Uitstekende kwaliteit : Gebruik klasse A+ celkwaliteit . ISO9001 behaald, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-certificaten en enz
Uitstekende kwaliteit : Gebruik klasse A+ celkwaliteit . ISO9001 behaald, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-certificaten en enz
Model | Nominale spanning | Nominale capaciteit | Energie | Maximale laadstroom (Aangepast) | Maat (Aangepast) | Gewicht |
CL-12.8V 50AH | 12.8V | 50AH | 640WH | 50A | 229*138*215mm | 9kg |
CL-12.8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280WH | 50-100A | 330*173*220mm | 15kg |
CL-12,8V 150 Ah | 12.8V | 150AH | 1920WH | 50-150A | 483*173*238mm | 22kg |
CL-12.8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560WH | 50-200A | 522*240*220 mm | 33kg |
CL-12.8V 250AH | 12.8V | 250AH | 3200WH | 50-200A | 522*268*218mm | 36kg |
CL-12,8V 300 Ah | 12.8V | 300AH | 3840WH | 50-200A | 522*268*218mm | 39kg |
CL-12.8V 350AH | 12.8V | 350AH | 4480WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 43kg |
CL-12.8V 400AH | 12.8V | 400AH | 5120WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 47kg |
CL-12.8V 500AH | 12.8V | 500AH | 6400WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 60kg |
CL-12.8V 600AH | 12.8V | 600AH | 7680WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 78kg |
CL-25.6V 50AH | 25.6V | 50AH | 1280WH | 50A | 330*173*220 mm | 16kg |
CL-25.6V 100 Ah | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |
Productparameter
12V Lifepo4-lithiumbatterij | ||||||||
Model | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 Ah | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
Energie | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 5120WH | 6400WH | 7680WH |
Maanden Zelfontlading | <3% | |||||||
Efficiëntie van opladen | 100%@0,2C | |||||||
Efficiëntie van ontlading | 96-99%@1C | |||||||
Continue ontladingsstroom (Op maat gemaakt) | 50 -200A (Op maat gemaakt) | |||||||
Stel laadstroom voor (Op maat gemaakt) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Maximale laadstroom (Op maat gemaakt) | 50A-200A (aangepast) | |||||||
Laadafsluitspanning | 14.8V±0,2V | |||||||
Ontladingsafsnijspanning | 10V | |||||||
Cyclus leven | ≥6000 cycli@1C 90% DOD | |||||||
Cellen | Klasse A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geval | buikspieren | Metalen hoes | ||||||
Dimensies | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
Gewicht | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
Terminal(Aangepast) | M6/M8 (aangepast) |
Producten Beschrijving