Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4V-512V 50AH )
Volledig nieuwe A-klasse cellen,ontwerp leven 20 jaren.
Compatibel met meer dan 30 merken omvormer, interface RS232,RS485,KAN.
Gebruik van serieschakeling van 2 naar 5 modules.
Hoge energiedichtheid,110Wh/kg.
Ip65 Bescherming binnen- of buitentoepassing.
Certificeringen
Uitstekende kwaliteit : Gebruik klasse A+ celkwaliteit . Kreeg ISO9001,UL, de-021,IEC, CE, UN38.3, MSDS-certificaten.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. Een hoogspanningslifePO4-batterij. Met een schaalbaar modulair ontwerp, het capaciteitsbereik kan worden uitgebreid van 10,24 kWh tot 25,6 kWh.
2. De spanning kan worden uitgebreid van 102V tot 512V.
102.4V-512V 50AHHV Gestapeld LifePO4 batteries for Home
3. De installatie en het onderhoud zijn eenvoudiger en sneller omdat er geen kabels tussen de modules zitten.
4. Technologie met een lange levensduur zorgt voor meer dan 6000 cycli mee 80% DOD.
Hoogspanningsbatterij
102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
Model | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
Nominale spanning | 204.8V(64 serie) | 307.2V(96 serie) | 409.6V(128 serie) | 512V(160 serie) |
Celmodel / Configuratie | 3.2V 50Ah(ANC)/32SIP | |||
Capaciteit(Ah) | 50AH | |||
Nominale energie (KWh) | 5.12KWh | |||
Bruikbare energie (KWh) | 4.6KWh | |||
Max. Opladen/ontladen Huidig(A) | 25EEN /50A | |||
Spanningsbereik(Vdc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Schaalbaarheid | Tot 1 parallel | |||
Communicatie | RS232-PC,RS485-omvormer,Canbus-omvormer | |||
Cyclus leven | ≥6000 cycli bij 25 ℃,90% DOD,60%EOL | |||
Ontwerp het leven | ≥15 jaar(25℃) | |||
Mechanische specificaties | ||||
Gewicht(Ongeveer)(KG) | Ongeveer:130kg | Ongeveer:180kg | Ongeveer:230kg | Ongeveer:280kg |
Dimensie (B/D/H)(mm) | 630*185*950 mm | 630*185*1290 mm | 630*185*1640 mm | 630*185*1980 mm |
Installatiemodus | Stapel | |||
IP-klasse | Ip65 | |||
Beveiliging en certificering | ||||
Bescherming | GBS, Breker | |||
Omgevingsspecificaties | ||||
Bedrijfstemperatuur(℃) | Aanval:-10℃~50℃;Afvoer:-20℃-50℃ | |||
Hoogte (M) | ≤2000 | |||
Vochtigheid | ≤95%(Niet-condenserend) |
Huis LifePO4-opslagbatterij
Zonnebatterijen voor thuis
Huisaccu
Volg ons op Facebook