12v Baterie cu litiu
12v Baterie cu litiu. Avantajele fabricii noastre:
- 13 Ani Fabrica Profesionala cu 3 cladiri.
- ISO,UL,CEI-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS,etc;Certificate.
- Baterii de grad A+ complet noi.
- Cercetare și dezvoltare independentă a BMS
- Funcție personalizată: WIFI , Bluetooth , Protocol de comunicare ,Baterie de înaltă tensiune/curent.
Baterie cu litiu Cooli 100AH 200AH 12v
12V 12.8V baterie 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH
Scenariul de aplicare
Folosit pentru rv, stocarea energiei la domiciliu, vehicul cu viteza redusa, lampă stradală și iaht… , etc.
Certificari
Calitate excelenta : Utilizați calitatea celulelor de gradul A+. Am ISO,UL,CEI-021, IEC,CE,CB,Certificate UN38.3, MSDS etc.
Funcție personalizată
Logo/mărime/culoare/funcție etc.
Celule complet noi de grad A,și viața de proiectare 20 ani.
BMS inteligent încorporat,compatibil cu mai mult de 20 invertor de mărci (cum ar fi :Growatt.Victorn. Goodwe. El trebuie. Sofar.și SolarEdge .etc.).
Calitate excelenta : Utilizați calitatea celulelor de gradul A+ . Obțin ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, Certificate MSDS și etc
Calitate excelenta : Utilizați calitatea celulelor de gradul A+ . Obțin ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, Certificate MSDS și etc
Model | Tensiune nominală | Capacitate nominala | Energie | Curent maxim de încărcare (Personalizat) | mărimea (Personalizat) | Greutate |
CL-12.8V 50AH | 12.8V | 50AH | 640WH | 50A | 229*138*215mm | 9kg |
CL-12.8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280WH | 50-100A | 330*173*220mm | 15kg |
CL-12.8V 150AH | 12.8V | 150AH | 1920WH | 50-150A | 483*173*238mm | 22kg |
CL-12.8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560WH | 50-200A | 522*240*220 mm | 33kg |
CL-12.8V 250AH | 12.8V | 250AH | 3200WH | 50-200A | 522*268*218mm | 36kg |
CL-12.8V 300AH | 12.8V | 300AH | 3840WH | 50-200A | 522*268*218mm | 39kg |
CL-12.8V 350AH | 12.8V | 350AH | 4480WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 43kg |
CL-12.8V 400AH | 12.8V | 400AH | 5120WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 47kg |
CL-12.8V 500AH | 12.8V | 500AH | 6400WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 60kg |
CL-12.8V 600AH | 12.8V | 600AH | 7680WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 78kg |
CL-25.6V 50AH | 25.6V | 50AH | 1280WH | 50A | 330*173*220 mm | 16kg |
CL-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |
Paramenter de produs
12V baterie cu litiu Lifepo4 | ||||||||
Model | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 AH | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
Energie | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 5120WH | 6400WH | 7680WH |
Luni Descărcare de sine | sub 3% | |||||||
Eficiența încărcării | 100%@0,2C | |||||||
Eficiența descărcării | 96-99%@1C | |||||||
Curent de descărcare continuă (Personalizat) | 50 -200A (Personalizat) | |||||||
Sugerați curent de încărcare (Personalizat) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Curent maxim de încărcare (Personalizat) | 50A-200A(Personalizat) | |||||||
Tensiune de întrerupere a încărcării | 14.8V±0,2V | |||||||
Tensiune de întrerupere de descărcare | 10V | |||||||
Ciclul de viață | ≥6000 de cicluri la 1C 90% DOD | |||||||
Celulele | Nota A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caz | ABS | Carcasa metalica | ||||||
Dimensiuni | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
Greutate | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
Terminal(Personalizat) | M6/M8(Personalizat) |
Descrierea produselor