Cooli Lithium Ion Batteri Pris 48V 51,2V
Rackmodell litiumbatteri
Helt nya A Grade celler,och designliv 20 år.
Inbyggt smart BMS,kompatibel med mer än 20 märken inverter (som :Growatt.Victorn. Goodwe. Han måste. Sofar.SolarEdge .etc.).
Med LCD-skärm kan övervaka batteridata.
Stöd parallellkoppling för att utöka kapaciteten, och upp till max 15 enheter parallellt.
Certifieringar
Perfekt kvalite : Använd kvalitet A+ celler . Har ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, MSDS-certifikat.
Perfekt kvalite : Använd kvalitet A+ celler . Har ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, och MSDS-certifikat.
Litiumjonbatteri Pris Produktmodell
Modell | Nominell spänning | Nominell kapacitet | Energi | Max laddningsström (Anpassat) | Storlek (Anpassat) | Vikt |
CL-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |
CL-25.6V 150AH | 25.6V | 150AH | 3840WH | 50-150A | 432*600*188 mm | 50kg |
CL-25.6V 200AH | 25.6V | 200AH | 5120WH | 50-200A | 432*600*188 mm | 57kg |
CL-25.6V 250AH | 25.6V | 250AH | 6400WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 80kg |
CL-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 50A | 400*432*178mm | 39kg |
CL-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 50-100A | 482*430*222 mm | 42kg |
CL-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 50-150A | 482*500*270 mm | 80kg |
CL-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 80kg |
CL-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 50-200A | 482*570*270 mm | 125kg |
CL-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 50-200A | 482*570*270 mm | 100kg |
CL-51.2V 100AH | 51.2V | 100AH | 5120WH | 50-100A | 482*430*222 mm | 45kg |
CL-51.2V 150AH | 51.2V | 150AH | 7680WH | 50-150A | 482*500*270 mm | 85kg |
CL-51.2V 200AH | 51.2V | 200AH | 10240WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 85kg |
CL-51.2V 250AH | 51.2V | 250AH | 12800WH | 50-200A | 482*570*270 mm | 130kg |
CL-51.2V 300AH | 51.2V | 300AH | 15360WH | 50-200A | 482*570*270 mm | 100kg |
Litiumjonbatteri Pris | ||||||
Modell | 48V50AH | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V250AH | 48V300AH |
Energi | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH | 12000WH | 14400WH |
Månader självurladdning | <3 % | |||||
Effektivitet av laddning | 100%@0,2C | |||||
Effektivitet av urladdning | 96-99%@1C | |||||
Kontinuerlig urladdningsström (Anpassad) | 50-200A (Anpassad) | |||||
Föreslå laddström (Anpassad) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A |
Max laddningsström (Anpassad) | 50A-200A (anpassad) | |||||
Laddningsavstängningsspänning | 55.5V±0,2V | |||||
Urladdningsgränsspänning | 37.5V | |||||
Cykelliv | ≥6000 cykler@1C 90% DOD | |||||
Celler | Betyg A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fall | Metallfodral | |||||
Mått | 482*430*222 mm | 560*430*190 mm | 482*500*270 mm | 474*513*235mm | 482*570*270 mm | 760*480*220 mm |
Vikt | 39kg | 42KG | 82kg | 80KG | 125kg | 102KG |
Terminal(Anpassat) | 100-200A (anpassad) | |||||
Protokoll(Anpassat) | RS485/RS232/CAN(anpassad) |
Följ oss på Facebook