Bei ya Kibadilishaji cha Nyumbani
Our Home Inverter Price is Advantageous.
- 13 Miaka Professional Kiwanda na 3 majengo.
- ISO9001, UL, ya-021, IEC, CE, UN38.3, Vyeti vya MSDS.
Maelezo
Home Inverter Price 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Voltage ya juu ya pembejeo ya PV 120V-500Vdc.
2. Inaweza kufanya kazi bila betri.Bei ya Inverter
3. Operesheni sambamba hadi 9 vitengo( kwa 5.5Kw pekee).
4. Chaja ya jua ya 100A MPPT iliyojengwa ndani.
5. Usaidizi wa kufanya kazi na aina tofauti za betri.
Vyeti
Ubora Bora : Tumia ubora wa seli za Daraja A+ .na Una ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, naUN38.3, MSDS na Vyeti.
1
Inverter ya Sorotec: bei3KW/3.5KW/5.5KW | Awamu Moja | Kibadilishaji cha gridi ya taifa | Betri ya chini ya voltage
Bei ya Kibadilishaji cha Nyumbani
Vigezo vya Bidhaa za Inverter
Sorotec Home Inverter Inverter3KW/3.5KW/5.5KW | Awamu Moja | Kibadilishaji cha gridi ya taifa | |||
* Uainisho wa Kiufundi wa Kibadilishaji Kibadilishaji cha Jua Iliyowekwa kwa Ukuta * Kidhibiti cha Jua cha MPPT kilichojengwa ndani | |||
Mfano | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
PEMBEJEO | |||
Voltage | 230 VAC | ||
Safu ya Voltage inayoweza kuchaguliwa | 170-280 VAC (Kwa Kompyuta za Kibinafsi) ; 90-280 VAC (Kwa Vifaa vya Nyumbani) | ||
Masafa ya Marudio | 50 Hz/60 Hz (Kuhisi otomatiki) | ||
PATO | |||
Udhibiti wa Voltage ya AC(Bati. Hali) | 230VAC ± 5% | ||
Nguvu ya Kuongezeka | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
Ufanisi (Kilele) | hadi 93.5% | ||
Muda wa Uhamisho | 10 ms (Kwa Kompyuta za Kibinafsi) ; 20 ms (Kwa Vifaa vya Nyumbani) | ||
Umbo la wimbi | Wimbi safi la sine | ||
BETRI | |||
Voltage ya Betri | 24 VDC | 48 VDC | |
Voltage ya Chaji ya Kuelea | 27 VDC | 54 VDC | |
Ulinzi wa malipo ya ziada | 33 VDC | 63 VDC | |
CHAJI YA JUA & AC CHARGER | |||
Kiwango cha juu cha Voltage ya Mzunguko wa PV ya Uwazi | 500 VDC | 500 VDC | |
Upeo wa Nguvu ya PV Array | 5500 W | 5500 W | |
Masafa ya MPPT @ Voltage ya Uendeshaji | 120~ 450 VDC | 120~ 450 VDC | |
Kiwango cha Juu cha Chaji ya Sola ya Sasa | 100 A | 100 A | |
Kiwango cha Juu cha Chaji ya AC ya Sasa | 80 A | 80 A | |
Kiwango cha Juu cha Malipo ya Sasa | 100 A | 100 A | |
KIMWILI | |||
Dimension, D x W x H (mm) | 550 x 420 x 225 | ||
Uzito Net (kgs) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Kiolesura cha Mawasiliano | USB/RS232 | ||
MAZINGIRA | |||
Unyevu | 5% kwa 95% Unyevu wa Jamaa (Isiyopunguza) | ||
Joto la Uendeshaji | -10°C hadi 50°C | ||
Joto la Uhifadhi | -15°C hadi 60°C |
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.