Cooli Stacked House Storage Battery (102.4V-512V 50AH )
Seli mpya za A Grade mpya,maisha ya kubuni 20 miaka.
Sambamba na zaidi ya 30 inverter ya chapa, interface RS232,RS485,INAWEZA.
Matumizi ya Series muunganisho kutoka 2 kwa 5 moduli.
Msongamano mkubwa wa nishati,110Wh/kg.
Ulinzi wa IP65 maombi ya ndani au nje.
Vyeti
Ubora Bora : Tumia ubora wa seli za Daraja A+ . Nina ISO9001,UL, ya-021,IEC, CE, UN38.3, Vyeti vya MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 Storage Battery
1. Betri yenye nguvu ya juu ya lifePO4. Na muundo wa msimu wa scalable, kiwango cha uwezo kinaweza kupanuliwa kutoka 10.24kWh hadi 25.6kWh.
2. Voltage inaweza kupanuliwa kutoka 102V hadi 512V.
102.4V-512V 50AH HV Imepangwa kwa rafu LifePO4 Storage Battery
3. Ufungaji na matengenezo ni rahisi na haraka na bila nyaya kati ya moduli.
4. Teknolojia ya maisha marefu huhakikisha zaidi ya 6000 mizunguko na 80% DOD.
Betri ya Nguvu ya Juu
102.4V-512V 50AH HV Stackable House Storage Battery | ||||
Mfano | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
Majina ya Voltage | 204.8V(64 mfululizo) | 307.2V(96 mfululizo) | 409.6V(128 mfululizo) | 512V(160 mfululizo) |
Mfano wa seli / Usanidi | 3.2V 50Ah (ANC)/32SIP | |||
Uwezo(Ah) | 50AH | |||
Nishati Iliyokadiriwa (KWH) | 5.12KWH | |||
Nishati Inayoweza Kutumika (KWH) | 4.6KWH | |||
Max. Kutoza/Kutoa Ya sasa(A) | 25A / 50A | |||
Mgawanyiko wa Voltage(Vdc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Scalability | Hadi 1 sambamba | |||
Mawasiliano | RS232-PC,Kigeuzi cha RS485,Canbus-Inverter | |||
Maisha ya Mzunguko | ≥6000mizunguko@25℃,90% DOD,60%EOL | |||
Maisha ya Kubuni | ≥Miaka 15(25℃) | |||
Vipimo vya Mitambo | ||||
Uzito(Takriban)(KILO) | Takriban:130kilo | Takriban:180kilo | Takriban:230kilo | Takriban:280kilo |
Dimension (W/D/H)(mm) | 630*185*950 mm | 630*185*1290 mm | 630*185*1640 mm | 630*185*1980 mm |
Hali ya Ufungaji | Rafu | |||
Daraja la IP | IP65 | |||
Usalama na Udhibitisho | ||||
Ulinzi | BMS, Mvunjaji | |||
Vipimo vya Mazingira | ||||
Joto la Uendeshaji(℃) | Malipo:-10℃~50℃;Utekelezaji:-20℃-50℃ | |||
Mwinuko (m) | ≤2000 | |||
Unyevu | ≤95%(Isiyopunguza) |
Betri ya Hifadhi ya LifePO4 ya Nyumba
Betri ya Kuhifadhi Nyumba
Tufuatilie Facebook