Trang chủ Giá biến tần
Giá biến tần tại nhà của chúng tôi rất thuận lợi.
- 13 Nhà máy chuyên nghiệp nhiều năm với 3 các tòa nhà.
- ISO 9001, UL, các-021, IEC, CN, UN38.3, Chứng chỉ MSDS.
Sự miêu tả
Trang chủ Giá biến tần 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Điện áp đầu vào PV cao 120V-500Vdc.
2. Có thể làm việc mà không cần pin.Giá biến tần
3. Hoạt động song song lên đến 9 các đơn vị( chỉ với 5,5Kw).
4. Bộ sạc năng lượng mặt trời 100A MPPT tích hợp.
5. Hỗ trợ làm việc với các loại pin khác nhau.
Chứng nhận
Chất lượng tuyệt vời : Sử dụng chất lượng tế bào hạng A+ .and Got ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CN, vàUN38.3, MSDS và Giấy chứng nhận.
1
Biến tần Sorotec: giá 3KW/3.5KW/5.5KW | một pha | Biến tần ngoài lưới | Pin điện áp thấp
Trang chủ Giá biến tần
Thông số sản phẩm biến tần
Biến tần gia đình Sorotec Biến tần3KW/3.5KW/5.5KW | một pha | Biến tần ngoài lưới | |||
* Thông số kỹ thuật biến tần năng lượng mặt trời tích hợp treo tường * Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT tích hợp | |||
Người mẫu | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
ĐẦU VÀO | |||
Vôn | 230 VAC | ||
Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | 170-280 VAC (Dành cho máy tính cá nhân) ; 90-280 VAC (Đối với thiết bị gia dụng) | ||
Dải tần số | 50 Hz/60 Hz (Tự động cảm biến) | ||
ĐẦU RA | |||
Điều chỉnh điện áp xoay chiều(Batt. Cách thức) | 230VAC ± 5% | ||
Tăng điện | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
Hiệu quả (Đỉnh cao) | lên đến 93.5% | ||
Thời gian chuyển giao | 10 bệnh đa xơ cứng (Dành cho máy tính cá nhân) ; 20 bệnh đa xơ cứng (Đối với thiết bị gia dụng) | ||
Dạng sóng | Sóng sin tinh khiết | ||
ẮC QUY | |||
Điện áp pin | 24 VDC | 48 VDC | |
Điện áp nổi | 27 VDC | 54 VDC | |
Bảo vệ quá tải | 33 VDC | 63 VDC | |
BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI & BỘ SẠC AC | |||
Điện áp mạch mở mảng PV tối đa | 500 VDC | 500 VDC | |
Công suất mảng PV tối đa | 5500 W | 5500 W | |
Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động | 120~450 VDC | 120~450 VDC | |
Dòng điện năng lượng mặt trời tối đa | 100 MỘT | 100 MỘT | |
Dòng sạc AC tối đa | 80 MỘT | 80 MỘT | |
Dòng điện sạc tối đa | 100 MỘT | 100 MỘT | |
THUỘC VẬT CHẤT | |||
Kích thước, D x W x H (mm) | 550 x 420 x 225 | ||
Khối lượng tịnh (kg) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Phương thức giao tiếp | USB/RS232 | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 5% ĐẾN 95% Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C | ||
Nhiệt độ bảo quản | -15°C đến 60°C |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.