12v Liitiumaku
12v Liitiumaku. Meie tehase eelised:
- 13 Aastaid professionaalne tehas 3 hooned.
- ISO,UL,a-021, IEC,CE,CB,UN38.3, ohutuskaart,jne;Sertifikaadid.
- A+ klassi täiesti uued akuelemendid.
- BMS-i sõltumatu uurimine ja arendus
- Kohandatud funktsioon: WIFI , Bluetooth , Sideprotokoll ,Kõrgepinge/voolu aku.
Cooli 100AH 200AH 12v Lithium Battery
12V 12,8 V aku 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH 400AH
Rakenduse stsenaarium
Kasutatud rv, kodu energia salvestamine, madala kiirusega sõiduk, tänavalatern ja jaht… , jne.
Sertifikaadid
Suurepärane kvaliteet : Use Grade A+ cells quality .Got ISO,UL,a-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS jne sertifikaadid.
Kohandatud funktsioon
Logo/suurus/värv/funktsioon jne.
Täiesti uued A-klassi rakud,ja disainielu 20 aastat.
Sisseehitatud nutikas BMS,ühildub rohkem kui 20 kaubamärkide inverter (nagu selline :Growatt.Victorn. Goodwe. Ta peab. Sofar.ja SolarEdge .jne).
Suurepärane kvaliteet : Kasutage klassi A+ rakkude kvaliteeti . Saime ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, ÜRO38.3, MSDS sertifikaadid jne
Suurepärane kvaliteet : Kasutage klassi A+ rakkude kvaliteeti . Saime ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, ÜRO38.3, MSDS sertifikaadid jne
Mudel | Nimipinge | Nimivõimsus | Energia | Maksimaalne laadimisvool (kohandatud) | Suurus (kohandatud) | Kaal |
CL-12.8V 50AH | 12.8V | 50AH | 640WH | 50A | 229*138*215mm | 9kg |
CL-12.8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280WH | 50-100A | 330*173*220mm | 15kg |
CL-12.8V 150AH | 12.8V | 150AH | 1920WH | 50-150A | 483*173*238mm | 22kg |
CL-12.8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560WH | 50-200A | 522*240*220 mm | 33kg |
CL-12.8V 250AH | 12.8V | 250AH | 3200WH | 50-200A | 522*268*218mm | 36kg |
CL-12.8V 300AH | 12.8V | 300AH | 3840WH | 50-200A | 522*268*218mm | 39kg |
CL-12.8V 350AH | 12.8V | 350AH | 4480WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 43kg |
CL-12.8V 400AH | 12.8V | 400AH | 5120WH | 50-200A | 520*268*220 mm | 47kg |
CL-12.8V 500AH | 12.8V | 500AH | 6400WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 60kg |
CL-12.8V 600AH | 12.8V | 600AH | 7680WH | 50-200A | 482*500*270 mm | 78kg |
CL-25.6V 50AH | 25.6V | 50AH | 1280WH | 50A | 330*173*220 mm | 16kg |
CL-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |
Toote parameetrid
12V Lifepo4 liitiumaku | ||||||||
Mudel | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 AH | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
Energia | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 5120WH | 6400WH | 7680WH |
Kuu isetühjenemine | <3% | |||||||
Laadimise efektiivsus | 100%@0,2C | |||||||
Tühjenemise efektiivsus | 96-99%@1C | |||||||
Pidev tühjendusvool (Kohandatud) | 50 -200A (Kohandatud) | |||||||
Soovitage laadimisvoolu (Kohandatud) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Maksimaalne laadimisvool (Kohandatud) | 50A-200A (kohandatud) | |||||||
Laadimise katkestuspinge | 14.8V±0,2V | |||||||
Tühjenemise katkestuspinge | 10V | |||||||
Tsükli eluiga | ≥6000 tsüklit 1C juures 90% DOD | |||||||
Rakud | Hinne A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juhtum | ABS | Metallist korpus | ||||||
Mõõtmed | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
Kaal | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
Terminal(kohandatud) | M6/M8 (kohandatud) |
Toodete kirjeldus