Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4V-512V 50AH )
תאים חדשים לגמרי בדרגה A,עצב חיים 20 שנים.
תואם ליותר מ 30 מהפך מותגים, ממשק RS232,RS485,פחית.
שימוש בחיבור סדרה מ 2 אֶל 5 מודולים.
צפיפות אנרגיה גבוהה,110ואט/ק"ג.
Ip65 Protection יישום פנימי או חיצוני.
הסמכות
איכות מצויינת : השתמש באיכות תאי דרגה A+ . יש ISO9001,UL, ה-021,חברת החשמל, לִספִירַת הַנוֹצרִים, UN38.3, תעודות MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. סוללת PO4 במתח גבוה. עם עיצוב מודולרי ניתן להרחבה, ניתן להרחיב את טווח הקיבולת מ-10.24kWh ל-25.6kWh.
2. ניתן להרחיב את המתח מ-102V ל-512V.
102.4V-512V 50AH HV מְגוּבָּב LifePO4 batteries for Home
3. ההתקנה והתחזוקה קלה ומהירה יותר עם כבלים ללא כבלים בין המודולים.
4. טכנולוגיית חיים ארוכים מבטיחה יותר מ 6000 מחזור עם 80% DOD.
סוללת מתח גבוה
102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
דֶגֶם | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
מתח נומינלי | 204.8V(64 סִדרָה) | 307.2V(96 סִדרָה) | 409.6V(128 סִדרָה) | 512V(160 סִדרָה) |
דגם תא / תְצוּרָה | 3.2V 50Ah(ANC)/32SIP | |||
יְכוֹלֶת(אה) | 50אה | |||
אנרגיה מדורגת (KWH) | 5.12KWH | |||
אנרגיה שמיש (KWH) | 4.6KWH | |||
מקסימום. טעינה/פריקה נוֹכְחִי(א) | 25A /50A | |||
טווח מתח(Vdc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
מדרגיות | עד 1 מַקְבִּיל | |||
תקשורת | RS232-PC,RS485-מהפך,Canbus-Inverter | |||
מחזור חיים | ≥6000 מחזורים@25℃,90% DOD,60%EOL | |||
עיצוב חיים | ≥15 שנים(25℃) | |||
מפרט מכני | ||||
מִשׁקָל(כ)(ק"ג) | כ:130ק"ג | כ:180ק"ג | כ:230ק"ג | כ:280ק"ג |
מֵמַד (W/D/H)(מ"מ) | 630*185*950 מ"מ | 630*185*1290 מ"מ | 630*185*1640 מ"מ | 630*185*1980 מ"מ |
מצב התקנה | לַעֲרוֹם | |||
ציון IP | IP65 | |||
אבטחה והסמכה | ||||
הֲגָנָה | BMS, נַחשׁוֹל | |||
מפרטים סביבתיים | ||||
טמפרטורת פעולה(℃) | תַשְׁלוּם:-10℃ ~ 50 ℃;פְּרִיקָה:-20℃-50℃ | |||
גוֹבַה (מ) | ≤2000 | |||
לחות | ≤95%(לא מתעבה) |
סוללת בית LifePO4 לאחסון
סוללות סולאריות לבית
סוללת אחסון לבית
עקבו אחרינו ב פייסבוק