Cooli Best Lifepo4 Battery 5kwh 10kwh
Touch screen Rack Model LifePO4 Battery
Tout nouvo selil Klas A,konsepsyon lavi 20 ane.
BMS entelijan entegre,konpatib ak plis pase 30 mak varyateur.
Avèk Touch Screen ka kontwole done yo batri.
Sipòte koneksyon paralèl pou elaji kapasite a, jiska max 15 inite yo an paralèl.
Sètifikasyon
Ekselan Kalite : Sèvi ak bon jan kalite selil Klas A+ . Gen ISO, UL, la-021, IEC, CE, UN38.3, Sètifika MSDS.
Pi bon batri Lifepo4
Touch Screen Seleksyon Pwotokòl + Seleksyon milti-lang + EVE A Grade Battery Cells 1. Batri a sèvi ak selil batri EVE A, ke nou dirèkteman kolabore ak achte nan men EVE. 2. Pwotokòl seleksyon manyen ekran an adopte reyalize ranplasman pratik nan mak varyateur, fè li konpatib ak kominikasyon. |
Touch Screen Seleksyon Pwotokòl + Seleksyon milti-lang + EVE A Grade Battery Cells 3. Ekran tactile a pèmèt seleksyon plizyè lang (Chinwa, angle, Panyòl, Alman, Burmese, Vyetnamyen, Thai, Endonezyen, Italyen; elatriye.) pou fasilite kliyan ak itilizatè yo chwazi. |
Lifepo4 ityòm batri
Rack Lifepo4 Battery 10KWh | ||
Spesifikasyon pwodwi | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah |
nominal vòltaj | 51.2V | 51.2V |
Kapasite nominal | 100Ah | 200Ah |
Kalite selil | (LEP) | (LEP) |
Vòltaj chaj estanda | 58.4V | 58.4V |
Standrad chaj aktyèl | [email protected] | 20A |
Max vòltaj chaj | 100A | 100A |
Egzeyat koupe vòltaj | 43.2A | 43.2A |
Aktyèl egzeyat maksimòm | 100A | 100A |
Fonksyon paralèl | Sipò 15 inite nan paralèl | Sipò 15 inite nan paralèl |
Koòdone kominikasyon | RS485、KAPAB (Si ou vle) | RS485、KAPAB (Si ou vle) |
---|---|---|
Sik lavi | ≥6000 Sik (80%DOD) | ≥6000 Sik (80%DOD) |
Chaje tanperati ranje | 0~ 60 ° C | 0~ 60 ° C |
Ranje tanperati egzeyat | -20~ 60 ° C | -20~ 60 ° C |
Dimansyon | 484*442*165MM | 474*513*235MM |
Pwa | 53KG | 93KG |
Metòd enstalasyon | Etaj | Etaj |
Swiv nou sou Facebook