Nappali inverter

Nappali inverter
- 13 Évek Professzionális gyár 3 épületek.
- ISO9001, UL, a-021, IEC, CE, UN38.3, MSDS tanúsítványok.
Leírás
Deye Inverter 5-12KW / Három fázis / 2MPPT / Hibrid inverter
Alacsony feszültségű akkumulátor
1. 48V alacsony feszültségű akkumulátor, transzformátor szigetelés kialakítása
2. 6 az akkumulátor töltési/kisütési időszakai
3. Max, 240A töltő/kisütési áram
4. Max.10db párhuzamos
5. Egyenáramú és váltóáramú párosítás a meglévő napelemes rendszer utólagos felszereléséhez
6. Támogatja a dízelgenerátorból származó energia tárolását
7. Egyedülálló Smart Load alkalmazás és Grid csúcs borotválkozás funkció
Tanúsítványok
Kiváló minőség : Használja az A+ osztályú cellák minőségét, és ISO9001-et kapott, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, és UN38.3, MSDS és tanúsítványok.

Deye Inverter Product Parameters
Nappali inverter| 5-12KW | Három fázis | 2 MPPT | Hibrid inverter | Alacsony feszültségű akkumulátor | |||||
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Az akkumulátor beviteli dátuma | |||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | ||||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40~60V | ||||
| Max. Töltőáram (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Kisütőáram (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Töltési görbe | 3 Stádiumok / Kiegyenlítés | ||||
| Külső hőmérséklet érzékelő | Igen | ||||
| Töltési stratégia Li-Ion akkumulátorhoz | Ön alkalmazkodás a BMS-hez | ||||
| PV karakterlánc bemeneti adatok | |||||
| Max. DC bemeneti teljesítmény(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| PV bemeneti feszültség(V) | 550V (160V~800V) | ||||
| MPPT tartomány(V) | 200V-650V | ||||
| Indítási feszültség(V) | 160V | ||||
| PV bemeneti áram(A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Isc(A) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
| Nem. MPPT Trackers | 2 | ||||
Nem. of Strings Per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
| AC kimeneti adatok | |||||
Névleges váltóáramú kimenet és UPS teljesítmény(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC kimeneti teljesítmény(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Csúcsteljesítmény(le a rácsról) | 2 névleges teljesítmény ideje, 10 S | ||||
AC kimeneti névleges áram(A) | 7.6/7.2A | 9.1/8.7A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A |
Max. AC áram(A) | 11.4/10.9A | 13.6/13A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A | 22.7/21.7A |
| Max. Folyamatos AC Passthrough(A) | 45A | ||||
| Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 380/400Vakáció (Három fázis) | ||||
| Hatékonyság | |||||
Max. Hatékonyság | 97.60% | ||||
Euro Hatékonyság | 97.00% | ||||
MPPT hatékonyság | >99% | ||||

Hibrid inverter Nappali inverter
Magasabb hozamok / Biztonságos & Megbízható/okos / Felhasználóbarát











Vélemények
Még nincsenek vélemények.