Home Inverter Price
Ny vidin'ny Inverter an-trano dia mahasoa.
- 13 Taona Professional Factory miaraka amin'ny 3 tranobe.
- ISO9001, UL, ny-021, IEC, AK, UN38.3, MSDS Certificates.
Description
Vidin'ny Inverter an-trano 3KW/3.5KW/5.5KW
1. Volavolan'ny fidirana PV avo 120V-500Vdc.
2. Afaka miasa tsy misy bateria.Vidin'ny Inverter
3. Hetsika parallèle hatramin'ny 9 vondrona( 5.5Kw ihany).
4. Naorina-in 100A MPPT solar charger.
5. Fanohanana miasa amin'ny karazana bateria samihafa.
Certifications
Tsara kalitao : Ampiasao ny kalitaon'ny sela Grade A+ .ary nahazo ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, AK, ary UN38.3, MSDS sy Certificat.
1
Sorotec Inverter: vidiny3KW/3.5KW/5.5KW | Dingana tokana | Inverter off-grid | Batterie Low Voltage
Home Inverter Price
Parameter vokatra inverter
Sorotec Home Inverter Inverter3KW/3.5KW/5.5KW | Dingana tokana | Inverter off-grid | |||
* Wall Mounted Integrated Solar Inverter Famaritana ara-teknika * Naorina-in MPPT Solar Controller | |||
MODELY | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 55000VA/5500W |
fahan'ny | |||
Zintin'aratra | 230 VAC | ||
Saran'ny Voltage azo alaina | 170-280 VAC (Ho an'ny Solosaina manokana) ; 90-280 VAC (Ho an'ny fitaovana an-trano) | ||
Salan'ny Frequency | 50 Hz/60Hz (Auto sensing) | ||
FIVOAHANA | |||
Fitsipika AC Voltage(Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
Surge Power | 6000và | 7000và | 11000và |
fahombiazana (TAMPON'ISAN'NY) | hatramin'ny 93.5% | ||
Fotoana famindrana | 10 ms (Ho an'ny Solosaina manokana) ; 20 ms (Ho an'ny fitaovana an-trano) | ||
onjam-peo | Onja sinema madio | ||
BATTERY | |||
Batterie Voltage | 24 VDC | 48 VDC | |
Voltage mitsingevana | 27 VDC | 54 VDC | |
Fiarovana be loatra | 33 VDC | 63 VDC | |
CARGER SOLAR & AC Charger | |||
Volavolan'ny Circuit Open Array ambony indrindra | 500 VDC | 500 VDC | |
Herin'ny Array PV ambony indrindra | 5500 W | 5500 W | |
MPPT Range @ Voltage miasa | 120~450 VDC | 120~450 VDC | |
Maherin'ny herin'ny masoandro | 100 ny | 100 ny | |
Maherin'ny AC Charge Current | 80 ny | 80 ny | |
Fangatahana farany ambony indrindra | 100 ny | 100 ny | |
BATANA | |||
lafiny, D x W x H (MG) | 550 x 420 x 225 | ||
Lanja afa-karatsaka (Mp) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Fifandraisana Interface | USB/RS232 | ||
TONTOLO IAINANA | |||
Hamandoana | 5% ny 95% Hamandoana Relative (Tsy condensing) | ||
Temperature miasa | -10°C hatramin'ny 50°C | ||
Temperature fitehirizana | -15°C hatramin'ny 60°C |
Reviews
Tsy mbola misy hevitra.