Inverter para sa Tahanan

Ang aming Inverter for Home advantage:
- 15 Taon Propesyonal na Pabrika na may 3 mga gusali.
- ISO9001, UL, IEC, CE, UN38.3, Mga Sertipiko ng MSDS.
Paglalarawan
3KW/3.5KW/5.5KW Inverter for Home
1. Mataas na PV input boltahe 120V-500Vdc.
2. Maaaring gumana nang walang baterya.Presyo ng Inverter
3. Parallel operation hanggang sa 9 mga yunit( para lamang sa 5.5Kw).
4. Built-in na 100A MPPT solar charger.
5. Suporta upang gumana sa iba't ibang uri ng baterya.
Mga Sertipikasyon
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ .at Nakakuha ng ISO,UL, ang-021, IEC, CE, atUN38.3, MSDS at Sertipiko.

Inverter para sa Tahanan
Mga Parameter ng Produkto ng Inverter
Solar Inverter para sa Bahay4KW/5KW/6KW/8KW/10KW/12KW | Three Phase Hybrid Inverter | ||||||
Input(DC) | ||||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng DC | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
Max DC boltahe | 1000Vd.c. | |||||
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 200…850Vd.c. | |||||
Max input kasalukuyang/bawat string | 13Ax2 | |||||
Bilang ng mga tagasubaybay ng MPP | 2 | |||||
Bilang ng input string | 1 | |||||
Input ng Baterya | ||||||
Klase ng baterya | Li-Lon | |||||
Saklaw ng volatage ng baterya | 180-650V | |||||
Pinakamataas na kasalukuyang singil/discharge | 25/25A | |||||
Diskarte sa pagsingil para sa Li-ion na Baterya | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | |||||
AC Output (On-Grid) | ||||||
AC nominal na kapangyarihan | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Max AC maliwanag na kapangyarihan | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Max output currernt | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
Nominal na output ng AC | 50/60Hz;400/350 | |||||
Saklaw ng output ng AC | 45/55Hz; 280~490Vac (Adj) | |||||
Power factor | 0.8 nangunguna…0.8laging | |||||
Harmonics factor | <3% | |||||
Uri ng grid | 3W/N/PE | |||||
Three-phase unbalance na output | 0~100% | 0~80% | ||||
AC Output (Back-up) | ||||||
Max AC maliwanag na kapangyarihan | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
Normal na Output Voltage | 400/380V | |||||
Normal na Dalas ng Output | 50/60HZ | |||||
Output THDV (@Linear Load) | <3% | |||||
Pangkalahatang Parameter | ||||||
Dimensyon (W/H/D) | 548*444*184mm | |||||
Timbang | 27kg | |||||
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -25°C…+60°C | |||||
Degree ng proteksyon | IP65 | |||||
Display | LCD | |||||
Humidity | 0-95%,walang condensation | |||||
Komunikasyon | GPRS/WIFI(Opsyonal) | |||||
Komunikasyon ng BMS | CAN/RS485 | |||||
Komunikasyon ng metro | RS485 | |||||
Mga Sertipiko at Pag-apruba | CQC,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1,AS4777,IEC61727,IEC62116 | |||||
Three Phase Hybird Inverter | 4KW/5KW/6KW/8KW/10KW/12KW
1

Sundan kami sa Facebook












Mga pagsusuri
Wala pang mga review.