Cooli High Voltage Lifepo4 Lithium Battery Cabinet 192V 240V 288V
Sitwasyon ng aplikasyon:
Ginagamit para sa mga solar panel、base station ng komunikasyon sa bundok、komunikasyon base station imbakan ng enerhiya;
backup na kapangyarihan、imbakan ng enerhiya sa bahay at syorage ng enerhiyang pang-industriya.
Ang aming kalamangan:
1.Mataas na kapasidad:Mataas na boltahe (maaaring 48-500V) ; Mataas na agos (maaaring 200-1000AH)
2. Magkatugma: Hybrid at off grid inverter (Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/etc).
3. Mahabang cycle ng buhay at mataas na antas ng kaligtasan.
4. Sinusuportahan ang parallel na koneksyon sa kapasidad ng pagpapalawak.
5. Mataas na Kaligtasan, Mataas na Kalidad, Stacking Design, Madaling Pag-install.
5. Mataas na Kaligtasan at Mataas na Kalidad at Stacking Design, Madaling Pag-install.d para sa mga solar panel at base station ng komunikasyon sa bundok、komunikasyon base station imbakan ng enerhiya;
Mga Sertipikasyon
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ . Nakakuha ng ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3 at MSDS Certificates.
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ . Nakakuha ng ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3 at MSDS Certificates.
p power or imbakan ng enerhiya sa bahay at syorage ng enerhiyang pang-industriya.

Lifepo4 Lithium na Baterya

576V High Voltage Lithium Phosphate Battery CabinetSuporta sa Pag-customize ng Gabinete ng Baterya 48-500v 100-1000ah . | |
| Parameter | 576Sa 100Ah |
| Klase ng baterya | BuhayPO4 |
| Nominal na Boltahe | 576V |
| Nominal na Kapasidad | 100Ah |
| Configuration | 180S1P (9*64V) |
| Mag-load ng Power | 57.6KW |
| Kasalukuyang singilin | tuloy-tuloy: 80A Max.:100A |
| Discharge Current | Max.Tuloy-tuloy: 100A |
| Charge at Discharge Port | Parehong Port |
| Over Charge Voltage | 657V (Isang cell: 3.65V) |
| Over Charge Delay | 100MS |
| Boltahe sa Pagbawi ng Sobra | 621V |
| Over Discharge Voltage | 450V (Isang cell: 2.5V) |
| Over Discharge Delay | 200MS |
| Overdischarge Recovery | Pagbawi ng singil |
| Over Current | 150A |
| Sa Kasalukuyang Pagkaantala | 200MS |
| Higit sa Kasalukuyang Pagbawi | Idiskonekta ang Load |
| Proteksyon ng Shortcircuit | Idiskonekta ang Load |
| Higit sa Temp. Proteksyon | singilin: 0~55°C;Paglabas: -10~65°C |
| Function ng Balanse | Passive na balanse; Balanse ang boltahe: 3.45V; Balanse ang paglaban :33Oh. |
| LCD Display | Master control LCD display |
| Function ng Komunikasyon | MAAARI & RS485 |
| Pre-charge & Pre-discharge Function | Pre-charge kasalukuyang: 20A Pre-discharge kasalukuyang: 20A Precharge Resistor:10Oh 200W |
| Dimensyon | 1817mm*800mm*800mm (may mga gulong) |
| Puna | Nagcha-charge at naglalabas ng aerial plug: (FN08-200-001SS/kaliwa negatibo at kanang positibo)*20 Relay: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 Circuit breaker: DM6Z-125S/3310 100A DC 500V/DV24*1 piyus: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 |
| *Kondisyon ng Pagsubok: 100% DOD, 0.2C singilin & discharge @25℃ | |

















