Cooli Lifepo4 Solar Battery 48v-500v
Sitwasyon ng aplikasyon:
Ginagamit para sa mga solar panel、base station ng komunikasyon sa bundok、komunikasyon base station imbakan ng enerhiya;
backup na kapangyarihan、imbakan ng enerhiya sa bahay at syorage ng enerhiyang pang-industriya.
Ang aming kalamangan:
1.Mataas na kapasidad:Mataas na boltahe (maaaring 48-500V) ; Mataas na agos (maaaring 200-1000AH)
2. Magkatugma: Hybrid at off grid inverter (Growatt/Goodwe/Deye/Solaredge/Victron/etc).
3. Mahabang cycle ng buhay at mataas na antas ng kaligtasan.
4. Sinusuportahan ang parallel na koneksyon sa kapasidad ng pagpapalawak.
5. Mataas na Kaligtasan, Mataas na Kalidad, Stacking Design, Madaling Pag-install.
5. Mataas na Kaligtasan at Mataas na Kalidad at Stacking Design, Madaling Pag-install.d para sa mga solar panel at base station ng komunikasyon sa bundok、komunikasyon base station imbakan ng enerhiya;
Mga Sertipikasyon
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ . Nakakuha ng ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3 at MSDS Certificates.

Lifepo4 Solar Battery
LIFEPO4 SOLAR BATTERY DESCRIPTION NG PRODUKTO

Lithium Solar Energy Storage Cabinet ESS

High Voltage Lifepo4 Solar Battery CabinetSuporta sa Pag-customize ng Gabinete ng Baterya 48-500v 100-1000ah . | ||||||
| Modelo ng Module | 48/51.2V 50Ah | 48/51.2V 80Ah | 48/51.2V 100Ah | 48/51.2V 150Ah | 48/51.2V 200Ah | 48/51.2V 300Ah |
| Bilang ng mga Module | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
| Klase ng baterya | LiFePO4 | |||||
| Mga parameter ng system | ||||||
| Na-rate na Boltahe | 204.8V | 204.8V | ||||
| Saklaw ng Operating Voltage | 147.2-233.6V | 147.2-233.6V | ||||
| Saklaw ng Charge Voltage | 217.6-220.8V | 217.6-220.8V | ||||
| Lumulutang na Saklaw ng Boltahe | 214.4-217.6V | 214.4-217.6V | ||||
| Na-rate na Kapasidad | 50Ah | 80Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Na-rate na Enerhiya | 10.24KWh | 16.37KWh | 21.5KWh | 32.76KWh | 47.1KWh | 57.34KWh |
| Na-rate na Kasalukuyang Pagsingil | 25A | 40A | 50A | 80A | 115A | 140A |
| Maximum Charging Current | 50A | 80A | 105A | 160A | 230A | 280A |
| Rated Discharge Current | 50A | 80A | 105A | 160A | 230A | 280A |
| Maximum Discharge Current | 100A | 160A | 210A | 320A | 460A | 460A |
| Temperatura sa Pag-charge | 0-55℃ | 0-55℃ | ||||
| Temperatura ng Paglabas | -10-55℃ | -10-55℃ | ||||
| Operating Temperatura | 15-25℃ | 15-25℃ | ||||
| Paraan ng Paglamig | Natural na paglamig | Natural na paglamig | ||||
| Kamag-anak na Humidity | 5%-95% | 5%-95% | ||||
| Operating Altitude | ≤2000M | ≤2000M | ||||
| Ikot ng Buhay | ≥6000@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ≥6000@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ||||
| Paraan ng Komunikasyon | CAN/RS485/RS232/OPTIONAL | CAN/RS485/RS232/OPTIONAL | ||||
| Proteksyon na Function | Lampas sa temperatura, over current, maikling circuit, over charge, over discharge, atbp. | |||||
| Display Screen | LCD touch screen | LCD touch screen | ||||
| Buhay ng Serbisyo sa Disenyo | ≥10 taon | ≥10 taon | ||||
| Sertipikasyon | UN38.3/UL/IEC/CE/MSDS | UN38.3/UL/IEC/CE/MSDS | ||||
| Laki ng Gabinete | Upang makumpirma | |||||
| Kabuuang Timbang | Upang makumpirma | |||||














