Solar Inverter

Ang aming kalamangan sa Solar Inverter:
- 13 Taon Propesyonal na Pabrika na may 3 mga gusali.
- ISO9001, UL, ang-021, IEC, CE, UN38.3, Mga Sertipiko ng MSDS.
Paglalarawan
Deye Solar Inverter 5-12KW / Tatlong Yugto / 2MPPT / Hybrid Inverter
Mababang Boltahe na Baterya
1. 48V mababang boltahe na baterya, disenyo ng paghihiwalay ng transpormer
2. 6 mga tagal ng panahon para sa pag-charge/pagdiskarga ng baterya
3. Max, charging/discharging kasalukuyang ng 240A
4. Max.10pcs parallel
5. Mag-asawang DC at mag-asawang AC upang i-retrofit ang umiiral nang solar system
6. Suportahan ang pag-iimbak ng enerhiya mula sa diesel generator
7. Natatanging Smart Load application at Grid peak shaving function
Mga Sertipikasyon
Magandang kalidad : Gumamit ng kalidad ng mga cell ng Grade A+ at Nakakuha ng ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, atUN38.3, MSDS at Sertipiko.
Deye Solar Inverter Product Parameters
Sabihin Solar Inverter| 5-12KW | Tatlong Yugto | 2 MPPT | Hybrid Inverter | Mababang Boltahe na Baterya | |||||
| Modelo | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Petsa ng Input ng Baterya | |||||
| Klase ng baterya | Lead-acid o Lithium-ion | ||||
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 40~60V | ||||
| Max. Kasalukuyang Nagcha-charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Kasalukuyang naglalabas (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Charging Curve | 3 Mga yugto / Pagpapantay | ||||
| Panlabas na Temperatura Sensor | Oo | ||||
| Diskarte sa Pag-charge para sa Li-Ion Battery | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | ||||
| Data ng Input ng String ng PV | |||||
| Max. DC Input Power(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Boltahe ng Input ng PV(V) | 550V (160V~800V) | ||||
| Saklaw ng MPPT(V) | 200V-650V | ||||
| Start-up na Boltahe(V) | 160V | ||||
| Kasalukuyang Input ng PV(A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
Max.PV Isc(A) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
| Hindi. ng MPPT Trackers | 2 | ||||
Hindi. ng Strings Per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
| Data ng Output ng AC | |||||
Na-rate ang AC Output at UPS Power(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC Output Power(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Peak Power(off grid) | 2 mga oras ng na-rate na kapangyarihan, 10 S | ||||
AC Output Rated Kasalukuyang(A) | 7.6/7.2A | 9.1/8.7A | 12.1/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A |
Max. AC Current(A) | 11.4/10.9A | 13.6/13A | 18.2/17.4A | 22.7/21.7A | 22.7/21.7A |
| Max. Tuloy-tuloy na AC Passthrough(A) | 45A | ||||
| Dalas ng Output at Boltahe | 50/60Hz; 380/400Vac (Tatlong yugto) | ||||
| Kahusayan | |||||
Max. Kahusayan | 97.60% | ||||
Euro Efficiency | 97.00% | ||||
Kahusayan ng MPPT | >99% | ||||

Hybrid Inverter Day Inverter
Mas mataas na ani / Ligtas & Maaasahan / Matalino / User-friendly












Mga pagsusuri
Wala pang mga review.