Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4V-512V 50AH )
Celle di grado A completamente nuove,progettare la vita 20 anni.
Compatibile con più di 30 inverter di marche, interfaccia RS232,RS485,POTERE.
Utilizzo del collegamento in serie da 2 A 5 moduli.
Alta densità di energia,110Wh/kg.
Protezione IP65 per applicazioni interne o esterne.
Certificazioni
Qualità eccellente : Utilizzare celle di qualità di grado A+ . Ottenuto ISO9001,UL, IL-021,CEI, CE, ONU38.3, Certificati MSDS.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. Una batteria lifePO4 ad alta tensione. Con un design modulare scalabile, la gamma di capacità può essere ampliata da 10,24 kWh a 25,6 kWh.
2. La tensione può essere espansa da 102 V a 512 V.
102.4V-512V 50AH alta tensione Impilato LifePO4 batteries for Home
3. L'installazione e la manutenzione sono più semplici e veloci grazie all'assenza di cavi tra i moduli.
4. La tecnologia a lunga durata garantisce molto di più 6000 cicli con 80% DOD.
Batteria ad alta tensione
102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
Modello | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
Voltaggio nominale | 204.8V(64 serie) | 307.2V(96 serie) | 409.6V(128 serie) | 512V(160 serie) |
Modello cellulare / Configurazione | 3.2V50Ah(ANC)/32SIP | |||
Capacità(Ah) | 50AH | |||
Energia nominale (KWH) | 5.12KWH | |||
Energia utilizzabile (KWH) | 4.6KWH | |||
Massimo. Carica/Scarica Attuale(UN) | 25A/50A | |||
Intervallo di tensione(Vcc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Scalabilità | Fino a 1 parallelo | |||
Comunione | RS232-PC,Convertitore RS485,Convertitore Canbus | |||
Ciclo di vita | ≥6000cicli@25℃,90% DOD,60%EOL | |||
Progettare la vita | ≥15 anni(25℃) | |||
Specifiche meccaniche | ||||
Peso(ca)(KG) | ca:130kg | ca:180kg | ca:230kg | ca:280kg |
Dimensione (L/P/A)(mm) | 630*185*950 mm | 630*185*1290 mm | 630*185*1640 mm | 630*185*1980 mm |
Modalità di installazione | Pila | |||
Grado IP | IP65 | |||
Sicurezza e Certificazione | ||||
Protezione | BMS, Interruttore | |||
Specifiche ambientali | ||||
temperatura di esercizio(℃) | Carica:-10℃~50℃;Scarico:-20℃-50℃ | |||
Altitudine (M) | ≤2000 | |||
Umidità | ≤95%(Senza condensa) |
Batteria di accumulo House LifePO4
Batterie solari per la casa
Batteria di accumulo domestica
Seguici su Facebook