デイインバータ

デイインバータ
- 13 長年の専門工場 3 建物.
- ISO9001, UL, の-021, IEC, CE, UN38.3, MSDS証明書.
説明
Deye Inverter 5-12KW / 三相 / 2MPPT / ハイブリッドインバータ
低電圧バッテリー
1. 48V 低電圧バッテリー, トランス絶縁設計
2. 6 バッテリーの充電/放電の時間帯
3. マックス, 充放電電流240A
4. 最大10個並列
5. 既存の太陽光発電システムを改修するための DC カップルと AC カップル
6. ディーゼル発電機からのエネルギー貯蔵をサポート
7. 独自のSmart Loadアプリケーションとグリッドピークシェービング機能
認証
優れた品質 : グレードA+のセル品質を使用し、ISO9001を取得, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, およびUN38.3, MSDS と証明書.

Deye Inverter Product Parameters
デイインバータ| 5-12KW | 三相 | 2 MPPT | ハイブリッドインバータ | 低電圧バッテリー | |||||
| モデル | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| バッテリー入力日 | |||||
| 電池のタイプ | 鉛酸またはリチウムイオン | ||||
| バッテリー電圧範囲 (V) | 40~60V | ||||
| マックス. 充電電流 (あ) | 120あ | 150あ | 190あ | 210あ | 240あ |
| マックス. 放電電流 (あ) | 120あ | 150あ | 190あ | 210あ | 240あ |
| 充電曲線 | 3 ステージ / イコライゼーション | ||||
| 外部温度センサー | はい | ||||
| リチウムイオン電池の充電戦略 | BMS への自己適応 | ||||
| PV ストリング入力データ | |||||
| マックス. DC入力電源(W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| PV入力電圧(V) | 550V (160V~800V) | ||||
| MPPT範囲(V) | 200V-650V | ||||
| 起動電圧(V) | 160V | ||||
| PV入力電流(あ) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | ||
最大PV Isc(あ) | 17A+17A | 34A+17A | 34A+17A | ||
| いいえ. MPPT トラッカーの数 | 2 | ||||
いいえ. MPPT トラッカーごとの文字列の数 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | ||
| AC出力データ | |||||
定格AC出力とUPS電力(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
マックス. AC出力電力(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| ピークパワー(オフグリッド) | 2 定格電力の倍, 10 S | ||||
AC出力定格電流(あ) | 7.6/7.2あ | 9.1/8.7あ | 12.1/11.6あ | 15.2/14.5あ | 18.2/17.4あ |
マックス. 交流電流(あ) | 11.4/10.9あ | 13.6/13あ | 18.2/17.4あ | 22.7/21.7あ | 22.7/21.7あ |
| マックス. 連続ACパススルー(あ) | 45あ | ||||
| 出力周波数と電圧 | 50/60Hz; 380/400バック (三相) | ||||
| 効率 | |||||
マックス. 効率 | 97.60% | ||||
ユーロ効率 | 97.00% | ||||
MPPT効率 | >99% | ||||

ハイブリッドインバータ デイインバータ
より高い収量 / 安全 & 安心・スマート / 使いやすい
SUN 5/6/8/10/12K-SG は、低バッテリー電圧 48V を備えた真新しい三相ハイブリッド インバーターです, システムの安全性と信頼性を確保する.
コンパクトな設計と高い電力密度を備えた, このシリーズはサポートしています 1.3 DC/AC比, デバイス投資の節約.
三相アンバランス出力に対応, アプリケーションシナリオの拡張.
CANポートを搭載 (×2) BMSとパラレル, BMS 用 RS485 ポート x1, リモート制御用 RS232 ポート x1, DRMポートx1, システムをスマートかつ柔軟にする.











レビュー
まだレビューはありません.