24v Lithium Battery

24v Lithium Battery. Mga kalamangan ng aming pabrika:
- 13 Taon Propesyonal na Pabrika na may 3 mga gusali.
- ISO,UL,ang-021, IEC,CE,CB,UN38.3,MSDS,atbp;Mga sertipiko.
- A+ grade na puno ng mga bagong cell ng baterya.
- Malayang pananaliksik at pagpapaunlad ng BMS
- Custom na Function: WIFI , Bluetooth , Protokol ng Komunikasyon ,Mataas na boltahe/kasalukuyang Baterya.
24v 100ah 200ah Lithium Battery
12V 12.8V 24V battery 100AH 150AH 200AH 250AH 300AH
Sitwasyon ng aplikasyon
Ginamit para sa rv, imbakan ng enerhiya sa bahay, mababang bilis ng sasakyan, lampara sa kalye at yate… , atbp.
Mga Sertipikasyon
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ . Nakakuha ng ISO,UL,ang-021, IEC,CE,CB,UN38.3, MSDS atbp Mga Sertipiko.
Custom na Function
Logo/laki/kulay/function at iba pa.
Buong bagong A Grade na mga cell,at buhay disenyo 20 taon.
Built-in na matalinong BMS,katugma sa higit sa 30 mga brand inverter (tulad ng :Growatt.Victorn. Goodwe. Siya ay dapat. Sofar.at SolarEdge .etc.).
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ . Nakakuha ng ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, Mga Sertipiko ng MSDS at iba pa
Magandang kalidad : Gamitin ang kalidad ng mga cell ng Grade A+ . Nakakuha ng ISO9001, ISO14001, ISO45001, IEC, CE, UN38.3, Mga Sertipiko ng MSDS at iba pa
| Modelo | Nominal na Boltahe | Nominal na Kapasidad | Enerhiya | Kasalukuyang max charge (Nako-customize) | Sukat (Nako-customize) | Timbang |
| CL-12.8V 100AH | 12.8V | 100AH | 1280WH | 50-100A | 330*173*220mm | 15kg |
| CL-12.8V 150AH | 12.8V | 150AH | 1920WH | 50-150A | 483*173*238mm | 22kg |
| CL-12.8V 200AH | 12.8V | 200AH | 2560WH | 50-200A | 522*240*220 mm | 33kg |
| CL-12.8V 300AH | 12.8V | 300AH | 3840WH | 50-200A | 522*268*218mm | 39kg |
| CL-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 50-100A | 522*240*230 mm | 28kg |
produkto Display

Paramenter ng Produkto
24v Lithium Battery
| 12V Lifepo4 Lithium na Baterya | ||||||||
| Modelo | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150 AH | 12.8V200AH | 12.8V300AH | 12.8V400AH | 12.8V500AH | 12.8V600AH |
| Enerhiya | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 3840WH | 5120WH | 6400WH | 7680WH |
| Mga Buwan na Paglabas sa Sarili | <3% | |||||||
| Kahusayan ng pagsingil | 100%@0.2C | |||||||
| Efficiency ng Discharge | 96-99%@1C | |||||||
| Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang (Customzied) | 50 -200A (Customzied) | |||||||
| Magmungkahi ng kasalukuyang singil (Customzied) | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max na Kasalukuyang Pagsingil (Customzied) | 50A-200A(Na-customize) | |||||||
| Charge Cut-Off Voltage | 14.8V±0.2V | |||||||
| Discharge Cut-Off Voltage | 10V | |||||||
| Ikot ng Buhay | ≥6000 cycle@1C 90% DOD | |||||||
| Mga cell | Grade A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaso | ABS | Metal Case | ||||||
| Mga sukat | 229*138*215mm | 330*173*220mm | 483*173*238mm | 522*240*220 mm | 522*268*218mm | 520*268*220 mm | 482*500*270 mm | 482*500*270 mm |
| Timbang | 9KG | 15KG | 22KG | 33kg | 39KG | 47KG | 60KG | 78KG |
| Terminal(Nako-customize) | M6/M8(Na-customize) | |||||||
24v Lithium Battery
Paglalarawan ng Produkto

-850.jpg)










