酷力Lifepo4锂电池5kwh 10kwh
触摸屏机架型号 LifePO4 电池
全新 A 级电池,设计寿命 20 年.
内置智能BMS,兼容超过 30 品牌逆变器.
带触摸屏可监控电池数据.
支持并联扩展容量, 达到最大值 15 并联单元.
认证证书
卓越品质 : 使用A+级电池质量 . 已获得 ISO, UL, 这-021, 国际电工委员会, CE, 联合国38.3, MSDS证书.
Lifepo4太阳能电池
触摸屏选择协议 + 多语言选择 + EVE A 级电池芯 1. 电池采用EVE A级电芯, 我们直接与EVE合作并采购. 2. 采用触摸屏选择协议,实现逆变器品牌便捷更换, 使其与通信兼容. |
触摸屏选择协议 + 多语言选择 + EVE A 级电池芯 3. 触摸屏可实现多语言选择 (中国人, 英语, 西班牙语, 德语, 缅甸语, 越南语, 泰国, 印度尼西亚, 意大利语; ETC。) 方便客户和用户选择. |
Lifepo4锂电池
机架Lifepo4电池10KWh | ||
产品规格 | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah |
标称电压 | 51.2V | 51.2V |
标称容量 | 100啊 | 200啊 |
细胞类型 | (LEP) | (LEP) |
标准充电电压 | 58.4V | 58.4V |
标准充电电流 | [email protected] | 20A |
最大充电电压 | 100A | 100A |
放电截止电压 | 43.2A | 43.2A |
最大放电电流 | 100A | 100A |
平行函数 | 支持 15 并联单位 | 支持 15 并联单位 |
通讯接口 | RS485、能 (选修的) | RS485、能 (选修的) |
---|---|---|
循环寿命 | ≥6000 次循环 (80%国防部) | ≥6000 次循环 (80%国防部) |
充电温度范围 | 0〜60°C | 0〜60°C |
排气温度范围 | -20〜60°C | -20〜60°C |
方面 | 484*442*165毫米 | 474*513*235毫米 |
重量 | 53公斤 | 93公斤 |
安装方法 | 地面 | 地面 |
跟着我们 Facebook