Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4V-512V 50AH )
पूर्ण नई ए ग्रेड कोशिकाएँ,जीवन की रचना 20 साल.
से अधिक के साथ संगत 30 ब्रांड इन्वर्टर, interface RS232,485 रुपये,कर सकना.
Use of Series connection from 2 to 5 modules.
High energy density,110Wh/kg.
Ip65 Protection indoor or outdoor application.
प्रमाणपत्र
बहुत अच्छी विशेषता : ग्रेड ए+ सेल गुणवत्ता का उपयोग करें . Got ISO9001,UL, CEI-021,आईईसी, सीई, यूएन38.3, एमएसडीएस प्रमाणपत्र.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. A High-voltage lifePO4 battery. With a scalable modular design, the capacity range can be expanded from 10.24kWh to 25.6kWh.
2. The Voltage can be expanded from 102V to 512V.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
3. The installation and maintenance is easier and faster with free of cables between modules.
4. Long life technology ensures more than 6000 cycles with 80% डीओडी.
हाई वोल्टेज बैटरी
102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
नमूना | CL-10000W | CL-15000W | CL-20000W | CL-25000W |
नाममात्र वोल्टेज | 204.8वी(64 series) | 307.2वी(96 series) | 409.6वी(128 series) | 512वी(160 series) |
Cell model / Configuration | 3.2V 50Ah(ANC)/32SIP | |||
Capacity(एएच) | 50एएच | |||
रेटेड ऊर्जा (किलोवाट) | 5.12किलोवाट | |||
Usable Energy (किलोवाट) | 4.6किलोवाट | |||
Max. Charge/Discharge Current(ए) | 25A /50A | |||
Voltage Range(Vdc) | 180-228v | 270-340v | 350-450v | 440-560v |
Scalability | Up to 1 parallel | |||
Communieation | RS232-PC,RS485-Inverter,Canbus-Inverter | |||
चक्र जीवन | ≥6000cycles@25℃,90% डीओडी,60%EOL | |||
Design Life | ≥15 Years(25℃) | |||
Mechanical Specifications | ||||
वज़न(Approx)(के.जी) | Approx:130किलोग्राम | Approx:180किलोग्राम | Approx:230किलोग्राम | Approx:280किलोग्राम |
Dimension (W/D/H)(मिमी) | 630*185*950 मिमी | 630*185*1290 मिमी | 630*185*1640 मिमी | 630*185*1980 मिमी |
Installation Mode | Stack | |||
IP Grade | Ip65 | |||
Security and Certification | ||||
Protection | BMS, Breaker | |||
Environmental Specifications | ||||
परिचालन तापमान(℃) | Charge:-10℃~50℃;Discharge:-20℃-50℃ | |||
Altitude (m) | ≤2000 | |||
Humidity | ≤95%(Non-condensing) |
House LifePO4 Storage Battery
Solar batteries for Home
हाउस स्टोरेज बैटरी
पर हमें का पालन करें फेसबुक