औद्योगिक सौर बैटरी 100KWh/300KWh/500KWh/1MWh
बैटरी की क्षमता: 50KWh-1MWh
उत्पाद की विशेषताएँ ऊर्जा भंडारण कंटेनर
प्रमाणपत्र
बहुत अच्छी विशेषता : ग्रेड ए+ सेल गुणवत्ता का उपयोग करें . ISO9001,UL मिला,CEI-021, आईईसी, सीई, यूएन38.3, यूएल, एमएसडीएस प्रमाणपत्र.

50KWh-1MWh BESS औद्योगिक सौर बैटरी | ||||
बैटरी पैरामीटर | ||||
सेल प्रकार | 3.2वी/106एएच | 3.2वी/280एएच | 3.2वी/206एएच | 3.2वी/280एएच |
बैटरी पैक क्षमता | 5.4केडब्ल्यूएच | 14.3केडब्ल्यूएच | 15.8केडब्ल्यूएच | 14.3केडब्ल्यूएच |
क्लस्टर क्षमता | 75.6केडब्ल्यूएच | 214.5केडब्ल्यूएच | 174केडब्ल्यूएच | 200केडब्ल्यूएच |
बैटरी वोल्टेज रेंज | 627वी~806वी | 627वी~806वी | 739वी~950वी | 627वी~806वी |
बैटरी क्लस्टर संख्या | 1 | 1 | 3 | 5 |
एसी पैरामीटर | ||||
रेटेड एसी पावर | 50किलोवाट | 100किलोवाट | 300किलोवाट | 500किलोवाट |
अधिकतम शक्ति | 55किलोवाट | 110किलोवाट | 330किलोवाट | 550किलोवाट |
टीएचडीआई | 3% | |||
डीसी घटक | <0.5%एलपीएन | |||
रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 380वी | |||
ऊर्जा घटक | >0.99 | |||
पावर फैक्टर रेंज | -1~1 | |||
रेटेड आवृत्ति | 50हर्ट्ज | |||
सिस्टम पैरामीटर | ||||
max.efficiency | ≥96% | |||
चार्ज/डिस्चार्ज स्पीड | 0.5सी | |||
निर्वहन गहराई | 95%डीओडी | |||
साइकिल टाइम्स | 6000 | |||
चार्ज/डिस्चार्ज स्विचिंग समय | <100ms | |||
कॉम.पोर्ट | 485 रुपये | |||
सुरक्षा स्तर | आईपी54 | |||
शीतलक | पंखे को जबरदस्ती ठंडा करना | |||
तापमान | -25डिग्री सेल्सियस~55 डिग्री सेल्सियस | |||


क्षमता: 50किलोवाट/76 किलोवाट | पीसीएस क्षमता | बैटरी क्लस्टर |
![]() | कुल पीसीएस क्षमता 50 किलोवाट है; जिसमें 1*50KW पीसीएस शामिल है.
हर एक PCS से जुड़ता है 1 बैटरी क्लस्टर. | 106एएच सेल; बैटरी का संकुल: 1पी16एस, 106AH×3.2V×16=5.4KWH; 3.2*16=51.2V बैटरी क्लस्टर: 1पी14एस, 14×5.4=75.6KWh; 51.2वी*14=716.8वी 1 बैटरी क्लस्टर 75.6KWH है, कुल प्रणाली 75.6KWh है, रोकना 1 बैटरी क्लस्टर. |


औद्योगिक सौर बैटरियाँ
| क्षमता: 100किलोवाट/215 किलोवाट | पीसीएस क्षमता | बैटरी क्लस्टर |
![]() | कुल पीसीएस क्षमता 100 किलोवाट है; जिसमें 1*100KW पीसीएस शामिल है.
हर एक PCS से जुड़ता है 1 बैटरी क्लस्टर. | 280एएच सेल; बैटरी का संकुल: 1पी16एस, 280AH×3.2V×16=14.3KWH; 3.2*16=51.2V बैटरी क्लस्टर: 1पी15एस, 15×14.3=214.5KWh; 51.2वी*15=768वी 1 बैटरी क्लस्टर 214.5KWH है, कुल प्रणाली 214.5KWh है, रोकना 1 बैटरी क्लस्टर. |

| क्षमता: 200किलोवाट/316 किलोवाट | पीसीएस क्षमता | बैटरी क्लस्टर |
![]() | कुल पीसीएस क्षमता 200 किलोवाट है; जिसमें 2*100KW पीसीएस शामिल है.
हर एक PCS से जुड़ता है 1 बैटरी क्लस्टर. | 206एएच सेल; बैटरी का संकुल: 1पी24एस, 206AH×3.2V×24=15.8KWH; 3.2*24=76.8V बैटरी क्लस्टर: 1पी10एस, 10×15.8=158KWh; 76.8वी*10=768वी 1 बैटरी क्लस्टर 158KWH है, कुल प्रणाली 316KWh है, रोकना 2 बैटरी क्लस्टर. |


BESS का उपयोग चरम शेविंग के लिए किया जा सकता है, ऊर्जा का बैकअप, आभासी क्षमता में वृद्धि…
![]() | पीसीएस क्षमता | बैटरी क्लस्टर |
| कुल पीसीएस क्षमता 300 किलोवाट है; जिसमें 3*100 किलोवाट पीसीएस शामिल है.
हर एक PCS से जुड़ता है 1 बैटरी क्लस्टर. | 206एएच सेल; बैटरी का संकुल: 1पी24एस, 206AH×3.2V×24=15.8KWH; 3.2*24=76.8V बैटरी क्लस्टर: 1पी11एस, 11×15.8=174KWh; 76.8वी*11=844वी 1 बैटरी क्लस्टर 174KWH है, कुल प्रणाली 522KWh है, रोकना 3 बैटरी क्लस्टर. |


क्षमता: 500किलोवाट/1मेगावाट;
BESS का उपयोग चरम शेविंग के लिए किया जा सकता है, ऊर्जा का बैकअप, आभासी क्षमता में वृद्धि…
|
| पीसीएस क्षमता | बैटरी क्लस्टर |
| कुल पीसीएस क्षमता 500 किलोवाट है; जिसमें 5*100KW पीसीएस शामिल है.
हर एक PCS से जुड़ता है 1 बैटरी क्लस्टर. | 206एएच सेल; बैटरी का संकुल: 1पी16एस, 280AH×3.2V×16=14.3KWH; 3.2*16=51.2V बैटरी क्लस्टर: 1पी14एस, 14×14.3=200.2KWh; 51.2वी*14=716.8वी 1 बैटरी क्लस्टर 200KWH है, कुल प्रणाली 1MWh है, रोकना 5 बैटरी क्लस्टर |

औद्योगिक सौर बैटरियाँ


पर हमें का पालन करें फेसबुक















