Cooli Stacked Solar Batteries for Home (102.4वी-512वी 50एएच )
पूर्ण नई ए ग्रेड कोशिकाएँ,जीवन की रचना 20 साल.
से अधिक के साथ संगत 30 ब्रांड इन्वर्टर, इंटरफ़ेस RS232,485 रुपये,कर सकना.
से सीरीज कनेक्शन का उपयोग 2 को 5 मॉड्यूल.
उच्च ऊर्जा घनत्व,110क/कि.ग्रा.
IP65 सुरक्षा इनडोर या आउटडोर अनुप्रयोग.
प्रमाणपत्र
बहुत अच्छी विशेषता : ग्रेड ए+ सेल गुणवत्ता का उपयोग करें . ISO9001,UL मिला, CEI-021,आईईसी, सीई, यूएन38.3, एमएसडीएस प्रमाणपत्र.
102.4V-512V 50AH HV Stacked LifePO4 batteries for Home
1. एक हाई-वोल्टेज लाइफPO4 बैटरी. स्केलेबल मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ, क्षमता सीमा को 10.24kWh से 25.6kWh तक बढ़ाया जा सकता है.
2. वोल्टेज को 102V से 512V तक बढ़ाया जा सकता है.

102.4वी-512वी 50एएच एचवी स्टैक्ड LifePO4 batteries for Home
3. मॉड्यूल के बीच केबल न होने से इंस्टॉलेशन और रखरखाव आसान और तेज़ है.
4. लंबे जीवन वाली तकनीक इससे कहीं अधिक सुनिश्चित करती है 6000 के साथ चक्र 80% डीओडी.
हाई वोल्टेज बैटरी

102.4V-512V 50AH HV Stackable LifePO4 batteries for Home | ||||
नमूना | सीएल-10000W | सीएल-15000W | सीएल-20000W | सीएल-25000W |
नाममात्र वोल्टेज | 204.8वी(64 शृंखला) | 307.2वी(96 शृंखला) | 409.6वी(128 शृंखला) | 512वी(160 शृंखला) |
सेल मॉडल / विन्यास | 3.2वी 50एएच(एएनसी)/32एसआईपी | |||
क्षमता(एएच) | 50एएच | |||
रेटेड ऊर्जा (किलोवाट) | 5.12किलोवाट | |||
प्रयोग करने योग्य ऊर्जा (किलोवाट) | 4.6किलोवाट | |||
अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज मौजूदा(ए) | 25ए /50ए | |||
वोल्टेज रेंज(ग्राम रक्षा समिति) | 180-228वी | 270-340वी | 350-450वी | 440-560वी |
अनुमापकता | तक 1 समानांतर | |||
साम्य | आरएस232-पीसी,आरएस485-इन्वर्टर,कैनबस-इन्वर्टर | |||
चक्र जीवन | ≥6000cycles@25℃,90% डीओडी,60%ईओएल | |||
डिजाइन जीवन | ≥15 वर्ष(25℃) | |||
यांत्रिक विशिष्टताएँ | ||||
वज़न(लगभग)(के.जी) | लगभग:130किलोग्राम | लगभग:180किलोग्राम | लगभग:230किलोग्राम | लगभग:280किलोग्राम |
आयाम (डब्ल्यू/डी/एच)(मिमी) | 630*185*950 मिमी | 630*185*1290 मिमी | 630*185*1640 मिमी | 630*185*1980 मिमी |
इंस्टालेशन मोड | ढेर | |||
आईपी ग्रेड | आईपी65 | |||
सुरक्षा और प्रमाणीकरण | ||||
सुरक्षा | बीएमएस, ब्रेकर | |||
पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | ||||
परिचालन तापमान(℃) | शुल्क:-10℃~50℃;स्राव होना:-20℃-50℃ | |||
ऊंचाई (एम) | ≤2000 | |||
नमी | ≤95%(गैर संघनक) | |||

हाउस लाइफPO4 स्टोरेज बैटरी

घर के लिए सौर बैटरी

हाउस स्टोरेज बैटरी
पर हमें का पालन करें फेसबुक
















